Всі
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Перший ігровий день Шостого всеукраїнського турніру математичних боїв
Нижче наведено результати боїв і турнірне становище команд після першого ігрового дня.
Молодша ліга
«А» | Ліцей «Лідер» (1) — Ліцей № 27, Харків | Ліцей «Лідер» (1) — Ліцей № 27, Харків | 59:48 | 59:48 | Лисакевич |
УЗСШІ, Ужгород — Ліцей «Наукова зміна» | УЗСШІ, Ужгород — Ліцей «Наукова зміна» | 36:17 | 36:17 | Калашник |
«Б» | Ліцей № 208 — Ліцей «Лідер» (2) | Ліцей № 208 — Ліцей «Лідер» (2) | 22:80 | 22:80 | Шишацький |
Ліцей «Лідер» (3) — 145 + 178 + Кременчук | Ліцей «Лідер» (3) — 145 + 178 + Кременчук | 27:47 | 27:47 | Столярчук |
Ліцей «Лідер» (1) | 3 |
УЗСШІ, Ужгород | 3 |
Ліцей № 27, Харків | 0 |
Ліцей «Наукова зміна» | 0 |
145 + 178 + Кременчук | 3 |
Ліцей «Лідер» (2) | 3 |
Ліцей № 208 | 0 |
Ліцей «Лідер» (3) | 0 |
Середня ліга
«А» | Ліцей «Лідер» — ЛФМЛ, Львів | Ліцей «Лідер» — ЛФМЛ, Львів | 54:35 | 54:35 | — | Мисак |
ПНЛ № 145 + гімназія № 178 — Запоріжжя + Політехнічний ліцей | ПНЛ № 145 + гімназія № 178 — Запоріжжя + Політехнічний ліцей | 29:31 | 29:31 | 2:4 | 2:4 | Шевчук |
«Б» | Ліцей «Наукова зміна» — Ліцей № 99, Запоріжжя | Ліцей «Наукова зміна» — Ліцей № 99, Запоріжжя | 70:2 | 70:2 | — | Десятерик |
Херсон + УФМЛ — Ліцей № 4, Кременчук | Херсон + УФМЛ — Ліцей № 4, Кременчук | 68:1 | 68:1 | — | Малий |
Ліцей «Лідер» | 3 |
Запоріжжя + Політехнічний ліцей | 2 |
ПНЛ № 145 + гімназія № 178 | 1 |
ЛФМЛ, Львів | 0 |
Ліцей «Наукова зміна» | 3 |
Херсон + УФМЛ | 3 |
Ліцей № 4, Кременчук | 0 |
Ліцей № 99, Запоріжжя | 0 |
Старша ліга
«А» | Ліцей «Лідер» (1) — УФМЛ + ліцей № 142 + Мукачеве | Ліцей «Лідер» (1) — УФМЛ + ліцей № 142 + Мукачеве | 71:0 | 71:0 | Хрущов |
УФМЛ — ЛФМЛ, Львів | УФМЛ — ЛФМЛ, Львів | 43:34 | 43:34 | Лішунов |
Ліцей «Наукова зміна» (2) — Русанівський ліцей | Ліцей «Наукова зміна» (2) — Русанівський ліцей | 35:69 | 35:69 | Маліцький |
«Б» | Ліцей «Лідер» (2) — ПНЛ № 145 + гімназія № 178 | Ліцей «Лідер» (2) — ПНЛ № 145 + гімназія № 178 | 62:33 | 62:33 | Анікушин |
Краматорськ + УФМЛ — Збірна Херсона | Краматорськ + УФМЛ — Збірна Херсона | 34:48 | 34:48 | Ахтарієв |
Ліцей «Наукова зміна» (1) — Ліцей «Лідер» (3) | Ліцей «Наукова зміна» (1) — Ліцей «Лідер» (3) | 22:53 | 22:53 | Волошин |
Ліцей «Лідер» (1) | 3 |
Русанівський ліцей | 3 |
УФМЛ | 3 |
Ліцей «Наукова зміна» (2) | 0 |
ЛФМЛ, Львів | 0 |
УФМЛ + ліцей № 142 + Мукачеве | 0 |
Збірна Херсона | 3 |
Ліцей «Лідер» (2) | 3 |
Ліцей «Лідер» (3) | 3 |
Краматорськ + УФМЛ | 0 |
Ліцей «Наукова зміна» (1) | 0 |
ПНЛ № 145 + гімназія № 178 | 0 |
Всеукраїнська математична карусель — 2011
Математична карусель відкривала всеукраїнський турнір математичних боїв 2011 року. Змагання тривало 2 години і проводилося окремо для трьох ліг: молодшої (8-мі та молодші класи), середньої (9-ті класи) та старшої (10—11-ті класи). Командам усіх ліг було запропоновано по 20 задач на початковому та заліковому рубежах, задачі видавали у сталому порядку.
Доступні для завантаження матеріали каруселі: умови задач, відповіді та розв’язки, а також результати виступу команд.
Захід відбувся на факультеті кібернетики Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
Перший тур VIII Київського турніру математичних боїв
Тур відбувся у неділю, 16 жовтня 2011 року, на механіко-математичному та факультеті кібернетики Київського національного університету.
Нижче наведено результати боїв туру, а також турнірне становище команд.
Молодша ліга
«А» | Ліцей «Лідер» (1) — Ліцей «Лідер» (3) | Ліцей «Лідер» (1) — Ліцей «Лідер» (3) | 66:24 | 66:24 | Шишацький |
ПНЛ № 145 — Ліцей № 208 | ПНЛ № 145 — Ліцей № 208 | 40:32 | 40:32 | Столярчук |
Технічний ліцей — Ліцей «Лідер» (2) | Технічний ліцей — Ліцей «Лідер» (2) | 30:39 | 30:39 | Шуклін |
«Б» | Ліцей «Наукова зміна» (1) — Спеціалізована школа № 52 | Ліцей «Наукова зміна» (1) — Спеціалізована школа № 52 | 45:10 | 45:10 | Крюкова |
Гімназія № 178 — Ліцей «Наукова зміна» (2) | Гімназія № 178 — Ліцей «Наукова зміна» (2) | 60:8 | 60:8 | Свідерський |
Русанівський ліцей — Політехнічний ліцей | Русанівський ліцей — Політехнічний ліцей | 42:12 | 42:12 | Онищенко |
Ліцей «Лідер» (1) | 3 |
Ліцей «Лідер» (2) | 3 |
ПНЛ № 145 | 3 |
Ліцей «Лідер» (3) | 0 |
Ліцей № 208 | 0 |
Технічний ліцей | 0 |
Гімназія № 178 | 3 |
Ліцей «Наукова зміна» (1) | 3 |
Русанівський ліцей | 3 |
Ліцей «Наукова зміна» (2) | 0 |
Політехнічний ліцей | 0 |
Спеціалізована школа № 52 | 0 |
Середня ліга
«А» | ПНЛ № 145 — Русанівський ліцей | ПНЛ № 145 — Русанівський ліцей | 53:21 | 53:21 | Мисак |
Ліцей «Лідер» (1) — УФМЛ | Ліцей «Лідер» (1) — УФМЛ | 72:13 | 72:13 | Шевчук |
«Б» | Ліцей «Лідер» (2) — Гімназія № 178 | Ліцей «Лідер» (2) — Гімназія № 178 | 6:60 | 6:60 | Малий |
Ліцей «Наукова зміна» — Спеціалізована школа № 52 | Ліцей «Наукова зміна» — Спеціалізована школа № 52 | 41:1 | 41:1 | Десятерик |
Ліцей «Лідер» (1) | 3 |
ПНЛ № 145 | 3 |
Русанівський ліцей | 0 |
УФМЛ | 0 |
Гімназія № 178 | 3 |
Ліцей «Наукова зміна» | 3 |
Ліцей «Лідер» (2) | 0 |
Спеціалізована школа № 52 | 0 |
Старша ліга
«А» | Ліцей «Лідер» (0) — ПНЛ № 145 (1) | Ліцей «Лідер» (0) — ПНЛ № 145 (1) | 71:25 | 71:25 | Маліцький |
УФМЛ — Ліцей «Лідер» (2) | УФМЛ — Ліцей «Лідер» (2) | 39:43 | 39:43 | Волошин |
Русанівський ліцей — ФМГ № 17, Вінниця | Русанівський ліцей — ФМГ № 17, Вінниця | 57:15 | 57:15 | Ахтарієв |
«Б» | Ліцей «Наукова зміна» (1) — Ліцей «Наукова зміна» (2) | Ліцей «Наукова зміна» (1) — Ліцей «Наукова зміна» (2) | 25:57 | 25:57 | Цатурян |
Ліцей «Лідер» (1) — Технічний ліцей + УФМЛ | Ліцей «Лідер» (1) — Технічний ліцей + УФМЛ | 47:30 | 47:30 | Коляденко |
ПНЛ № 145 (2) — Гімназія № 178 | ПНЛ № 145 (2) — Гімназія № 178 | 26:33 | 26:33 | Анікушин |
«В» | Політехнічний ліцей (1) — Політехнічний ліцей (2) | Політехнічний ліцей (1) — Політехнічний ліцей (2) | 18:35 | 18:35 | Танцюра |
Ліцей № 142 — Спеціалізована школа № 52 | Ліцей № 142 — Спеціалізована школа № 52 | 33:18 | 33:18 | Данілов |
Ліцей «Лідер» (0) | 3 |
Ліцей «Лідер» (2) | 3 |
Русанівський ліцей | 3 |
ПНЛ № 145 (1) | 0 |
УФМЛ | 0 |
ФМГ № 17, Вінниця | 0 |
Гімназія № 178 | 3 |
Ліцей «Лідер» (1) | 3 |
Ліцей «Наукова зміна» (2) | 3 |
Ліцей «Наукова зміна» (1) | 0 |
ПНЛ № 145 (2) | 0 |
Технічний ліцей + УФМЛ | 0 |
Ліцей № 142 | 3 |
Політехнічний ліцей (2) | 3 |
Політехнічний ліцей (1) | 0 |
Спеціалізована школа № 52 | 0 |
Усна командна олімпіада — 2011
Усну командну олімпіаду було проведено в межах Восьмого київського турніру математичних боїв у неділю, 2 жовтня, на технічних факультетах Київського національного університету з 10:00 до 14:00. За результатами олімпіади команди, що беруть участь у турнірі, були рівномірно розподілені між групами.
Змагання, як і турнір загалом, було проведене в трьох лігах: старшій (учні 10-х та 11-х класів), середній (учні 9-х класів) та молодшій (учні 8-го та молодших класів). Склад команди на олімпіаді було обмежено 12 учасниками. Командам усіх ліг запропоновано по 8 задач, молодша та середня ліга мали по 3 години на розв’язування; командам старшої ліги цього року було виділено 4 години. Користуватися друкованими матеріалами, зовнішніми джерелами інформації та електронними засобами, крім мікрокалькуляторів, на олімпіаді не дозволяли.
Можна ознайомитися з умовами та розв’язками задач змагання та результатами виступу команд.
Список зареєстрованих команд
Вінницька ФМГ № 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Гімназія № 178 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Ліцей «Лідер» | 3 | 2 | 2 | 7 |
Ліцей «Наукова зміна» | 3 | 1 | 2 | 6 |
Ліцей № 142 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ліцей № 208 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ПНЛ № 145 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Політехнічний ліцей | 1 | 1 | 2 | 4 |
Русанівський ліцей | 1 | 1 | 1 | 3 |
Спеціалізована школа № 52 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Технічний ліцей | 1 | 0 | 1 | 2 |
УФМЛ | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | 11 | 18 | 43 |
Київська математична карусель — 2011
Математична карусель відкривала в Україні математичний сезон 2011/12 н. р. Захід відбувся на факультеті кібернетики та механіко-математичному факультеті Київського національного університету ім. Т. Шевченка 18 вересня 2011 року.
Доступні для завантаження задачі математичної каруселі разом із розв’язками, а також результати команд.
Змагання було проведене в трьох лігах: старшій (учні 10-х та 11-х класів), середній (учні 9-х класів) та молодшій (учні 8-го та молодших класів). Уперше за останні роки задачі як на вихідному, так і на заліковому рубежі командам видавали в однаковому для всіх порядку. Учасникам дозволяли користуватися калькуляторами.
Результати каруселі публікувалися на сайті в режимі реального часу.
Список зареєстрованих команд
Нижче наведено список навчальних закладів, що зареєструвалися для участі в математичній каруселі. Навпроти назви вказано кількість команд, які мали грати за даний заклад у відповідній лізі.
Вінницька ФМГ № 17 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Ліцей «Лідер» | 8 | 3 | 6 | 17 |
УФМЛ | 0 | 2 | 7 | 9 |
Русанівський ліцей | 2 | 1 | 2 | 5 |
Ліцей № 208 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Спеціалізована школа № 52 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Технічний ліцей | 1 | 0 | 1 | 2 |
Політехнічний ліцей | 2 | 1 | 5 | 8 |
Ліцей «Наукова зміна» | 6 | 3 | 2 | 11 |
ПНЛ № 145 | 4 | 5 | 5 | 14 |
Гімназія № 178 | 4 | 2 | 4 | 10 |
Ліцей № 142 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 31 | 23 | 40 | 94 |
Відгуки (1, доданий 13 вересня 2011)
←12