Всі
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Київська математична карусель — 2013
Математична карусель відкривала математичний сезон 2013/14 н. р. Захід пройшов на факультеті кібернетики та механіко-математичному факультеті Київського національного університету ім. Т. Шевченка 15 вересня. Ви можете ознайомитись із розкладом проведення заходу та переглянути фотогалерею.
Доступні для завантаження задачі змагання разом із розв’язками, а також результати команд.
Змагання було проведене в чотирьох лігах: старшій (учні 10-х та 11-х класів), середній (учні 9-х класів), молодшій (учні 8-го класу) та наймолодшій (учні 7-го та молодших класів) — і тривало в кожній із ліг по дві години. Як на вихідному, так і на заліковому рубежі задачі командам видавали в однаковому для всіх порядку. На кожному з рубежів було підготовлено по 20 задач.
Результати змагання традиційно публікувалися на сайті в режимі реального часу.
Четвертий тур IX Київського турніру математичних боїв
Останній ігровий день київського турніру 2012 року пройшов у неділю, 9 грудня, на механіко-математичному та факультеті кібернетики Київського національного університету ім. Т. Шевченка. На мехматі готувалися та проводили бої команди старшої ліги, а на факультеті кібернетики працювали середня й молодша ліги.
Підготовка до бою розпочалася о 10:00. Молодша та середня ліга мали по 3 години на розв’язування задач; команди старшої ліги — 4 години. До вашої уваги детальний розклад туру.
Доступні для перегляду умови та розв’язки запропонованих задач.
Нижче наведено результати боїв туру, а також підсумки турніру.
Результати й таблиці
Молодша ліга
«А» | Ліцей «Лідер» (1) — Ліцей «Наукова зміна» | Ліцей «Лідер» (1) — Ліцей «Наукова зміна» | 48:30 | 48:30 | — | Карпов |
Русанівський ліцей — Гімназія № 178 | Русанівський ліцей — Гімназія № 178 | 34:43 | 34:43 | — | Фатенко |
Ліцей «Лідер» (2) — Ліцей «Престиж» | Ліцей «Лідер» (2) — Ліцей «Престиж» | 42:0 | 42:0 | — | Столярчук |
«Б» | Політехнічний ліцей — ПНЛ № 145 (1) | Політехнічний ліцей — ПНЛ № 145 (1) | 0:41 | 0:41 | — | Щерба |
Спеціалізована школа № 52 — ПНЛ № 145 (2) | Спеціалізована школа № 52 — ПНЛ № 145 (2) | 14:26 | 14:26 | — | Крюкова |
7-мі класи | Ліцей «Лідер» — Русанівський ліцей | Ліцей «Лідер» — Русанівський ліцей | 42:40 | 42:40 | 4:1 | 4:1 | Розмариця |
Ліцей «Наукова зміна» — Політехнічний ліцей | Ліцей «Наукова зміна» — Політехнічний ліцей | 14:14 | 14:14 | 4:1 | 4:1 | Данилова |
Ліцей «Лідер» (1) | 12 | I |
Ліцей «Лідер» (2) | 9 | II |
Гімназія № 178 | 7 | III |
Ліцей «Наукова зміна» | 5 | IV |
Русанівський ліцей | 3 | V |
Ліцей «Престиж» | 0 | VI |
ПНЛ № 145 (1) | 12 | I |
ПНЛ № 145 (2) | 6 | II—III |
Політехнічний ліцей | 6 | II—III |
Спеціалізована школа № 52 | 0 | IV |
Ліцей «Лідер» | 10 | I |
Русанівський ліцей | 8 | II |
Ліцей «Наукова зміна» | 5 | III |
Політехнічний ліцей | 1 | IV |
Середня ліга
«А» | Ліцей «Лідер» (1) — УФМЛ | Ліцей «Лідер» (1) — УФМЛ | 46:0 | 46:0 | Шевчук |
Ліцей «Наукова зміна» — Ліцей «Лідер» (2) | Ліцей «Наукова зміна» — Ліцей «Лідер» (2) | 12:20 | 12:20 | Вовченко |
ПНЛ № 145 — Ліцей № 208 | ПНЛ № 145 — Ліцей № 208 | 38:6 | 38:6 | Мисак |
«Б» | Русанівський ліцей — Гімназія № 178 | Русанівський ліцей — Гімназія № 178 | 52:12 | 52:12 | Чернова |
Спеціалізована школа № 52 — Політехнічний ліцей | Спеціалізована школа № 52 — Політехнічний ліцей | 0:4* | 0:4* | — |
* Команді спеціалізованої школи № 52 зараховано технічну поразку за неявку на бій.
Ліцей «Лідер» (1) | 12 | I |
ПНЛ № 145 | 8 | II |
Ліцей «Лідер» (2) | 7 | III |
Ліцей № 208 | 6 | IV |
УФМЛ | 2 | V |
Ліцей «Наукова зміна» | 1 | VI |
Гімназія № 178 | 9 | I—II |
Русанівський ліцей | 9 | I—II |
Політехнічний ліцей | 6 | III |
Спеціалізована школа № 52 | 0 | IV |
Старша ліга
«А» | Ліцей «Лідер» (1) — Русанівський ліцей | Ліцей «Лідер» (1) — Русанівський ліцей | 54:36 | 54:36 | Лішунов |
Ліцей «Наукова зміна» (2) — Технічний ліцей | Ліцей «Наукова зміна» (2) — Технічний ліцей | 40:34 | 40:34 | Мулярчик |
«Б» | УФМЛ (2) — Ліцей «Наукова зміна» (1) | УФМЛ (2) — Ліцей «Наукова зміна» (1) | 63:14 | 63:14 | Павлюк |
ПНЛ № 145 (1) — УФМЛ (1) | ПНЛ № 145 (1) — УФМЛ (1) | 45:2 | 45:2 | Ківва |
Гімназія № 178 — Ліцей «Лідер» (2) | Гімназія № 178 — Ліцей «Лідер» (2) | 0:28 | 0:28 | Жабинець |
«В» | Ліцей № 4, Кременчук — Ліцей «Лідер» (3) | Ліцей № 4, Кременчук — Ліцей «Лідер» (3) | 29:10 | 29:10 | Свідерський |
Спеціалізована школа № 52 — Політехнічний ліцей | Спеціалізована школа № 52 — Політехнічний ліцей | 0:44 | 0:44 | Анікушин |
Гімназія «Троєщина» — ПНЛ № 145 (2) | Гімназія «Троєщина» — ПНЛ № 145 (2) | 0:46 | 0:46 | Піскун |
Ліцей «Лідер» (1) | 12 | I |
Ліцей «Наукова зміна» (2) | 6 | II—III |
Русанівський ліцей | 6 | II—III |
Технічний ліцей | 0 | IV |
ПНЛ № 145 (1) | 9 | I—II |
УФМЛ (2) | 9 | I—II |
Ліцей «Лідер» (2) | 8 | III |
УФМЛ (1) | 7 | IV |
Гімназія № 178 | 3 | V |
Ліцей «Наукова зміна» (1) | 0 | VI |
4
Політехнічний ліцей | 12 | I |
Гімназія «Троєщина» | 6 | II—IV |
Ліцей № 4, Кременчук | 6 | II—IV |
Спеціалізована школа № 52 | 6 | II—IV |
Ліцей «Лідер» (3) | 3 | V—VI |
ПНЛ № 145 (2) | 3 | V—VI |
Відгуки (1, доданий 28 жовтня 2013)
Третій тур IX Київського турніру математичних боїв
Тур пройшов у неділю, 18 листопада, на механіко-математичному та факультеті кібернетики Київського національного університету ім. Т. Шевченка. На мехматі готувалися та проводили бої команди старшої ліги, а на факультеті кібернетики працювали середня й молодша ліги.
Підготовка до бою розпочалася о 10:00. Молодша та середня ліга мали по 3 години на розв’язування задач; команди старшої ліги — 4 години. До вашої уваги детальний розклад та фотографії, зроблені під час туру.
Доступні для перегляду умови та розв’язки задач туру.
Нижче наведено результати боїв туру, а також турнірне становище команд перед четвертим туром — останнім ігровим днем.
Результати й таблиці
Молодша ліга
«А» | Ліцей «Лідер» (1) — Гімназія № 178 | Ліцей «Лідер» (1) — Гімназія № 178 | 52:13 | 52:13 | Деркач |
Русанівський ліцей — Ліцей «Лідер» (2) | Русанівський ліцей — Ліцей «Лідер» (2) | 12:54 | 12:54 | Столярчук |
Ліцей «Наукова зміна» — Ліцей «Престиж» | Ліцей «Наукова зміна» — Ліцей «Престиж» | 54:12 | 54:12 | Крюкова |
«Б» | Політехнічний ліцей — ПНЛ № 145 (2) | Політехнічний ліцей — ПНЛ № 145 (2) | 49:3 | 49:3 | Ганзюк |
Спеціалізована школа № 52 — ПНЛ № 145 (1) | Спеціалізована школа № 52 — ПНЛ № 145 (1) | 7:53 | 7:53 | Щерба |
7-мі класи | Ліцей «Лідер» — Політехнічний ліцей | Ліцей «Лідер» — Політехнічний ліцей | 46:31 | 46:31 | Шуплєцов |
Ліцей «Наукова зміна» — Русанівський ліцей | Ліцей «Наукова зміна» — Русанівський ліцей | 14:52 | 14:52 | Данилова |
Ліцей «Лідер» (1) | 9 |
Ліцей «Лідер» (2) | 6 |
Ліцей «Наукова зміна» | 5 |
Гімназія № 178 | 4 |
Русанівський ліцей | 3 |
Ліцей «Престиж» | 0 |
ПНЛ № 145 (1) | 9 |
Політехнічний ліцей | 6 |
ПНЛ № 145 (2) | 3 |
Спеціалізована школа № 52 | 0 |
Ліцей «Лідер» | 8 |
Русанівський ліцей | 7 |
Ліцей «Наукова зміна» | 3 |
Політехнічний ліцей | 0 |
Середня ліга
«А» | Ліцей «Лідер» (1) — Ліцей № 208 | Ліцей «Лідер» (1) — Ліцей № 208 | 38:10 | 38:10 | — | Мисак |
Ліцей «Наукова зміна» — УФМЛ | Ліцей «Наукова зміна» — УФМЛ | 26:23 | 26:23 | 1:4 | 1:4 | Десятерик |
ПНЛ № 145 — Ліцей «Лідер» (2) | ПНЛ № 145 — Ліцей «Лідер» (2) | 25:22 | 25:22 | 4:0 | 4:0 | Танцюра |
«Б» | Спеціалізована школа № 52 — Русанівський ліцей | Спеціалізована школа № 52 — Русанівський ліцей | 11:50 | 11:50 | — | Чернова |
Гімназія № 178 — Політехнічний ліцей | Гімназія № 178 — Політехнічний ліцей | 29:2 | 29:2 | — | Вовченко |
Ліцей «Лідер» (1) | 9 |
Ліцей № 208 | 6 |
ПНЛ № 145 | 5 |
Ліцей «Лідер» (2) | 4 |
УФМЛ | 2 |
Ліцей «Наукова зміна» | 1 |
Гімназія № 178 | 9 |
Русанівський ліцей | 6 |
Політехнічний ліцей | 3 |
Спеціалізована школа № 52 | 0 |
Старша ліга
«А» | Ліцей «Лідер» (1) — Технічний ліцей | Ліцей «Лідер» (1) — Технічний ліцей | 51:32 | 51:32 | Мулярчик |
Ліцей «Наукова зміна» (2) — Русанівський ліцей | Ліцей «Наукова зміна» (2) — Русанівський ліцей | 29:48 | 29:48 | Руденко |
«Б» | УФМЛ (2) — Ліцей «Лідер» (2) | УФМЛ (2) — Ліцей «Лідер» (2) | 50:32 | 50:32 | Піпко |
ПНЛ № 145 (1) — Ліцей «Наукова зміна» (1) | ПНЛ № 145 (1) — Ліцей «Наукова зміна» (1) | 53:21 | 53:21 | Дмитренко |
Гімназія № 178 — УФМЛ (1) | Гімназія № 178 — УФМЛ (1) | 9:70 | 9:70 | Свідерський |
«В» | Політехнічний ліцей — Гімназія «Троєщина» | Політехнічний ліцей — Гімназія «Троєщина» | 52:16 | 52:16 | Маліцький |
Спеціалізована школа № 52 — Ліцей № 4, Кременчук | Спеціалізована школа № 52 — Ліцей № 4, Кременчук | 29:23 | 29:23 | Анікушин |
Ліцей «Лідер» (3) — ПНЛ № 145 (2) | Ліцей «Лідер» (3) — ПНЛ № 145 (2) | 38:6 | 38:6 | Бондар |
Ліцей «Лідер» (1) | 9 |
Русанівський ліцей | 6 |
Ліцей «Наукова зміна» (2) | 3 |
Технічний ліцей | 0 |
УФМЛ (1) | 7 |
ПНЛ № 145 (1) | 6 |
УФМЛ (2) | 6 |
Ліцей «Лідер» (2) | 5 |
Гімназія № 178 | 3 |
Ліцей «Наукова зміна» (1) | 0 |
Політехнічний ліцей | 9 |
Гімназія «Троєщина» | 6 |
Спеціалізована школа № 52 | 6 |
Ліцей «Лідер» (3) | 3 |
Ліцей № 4, Кременчук | 3 |
ПНЛ № 145 (2) | 0 |
Другий тур IX Київського турніру математичних боїв
Тур відбувся у неділю, 4 листопада, на механіко-математичному та факультеті кібернетики Київського національного університету ім. Т. Шевченка. На мехматі готувалися та проводили бої команди старшої ліги, а на факультеті кібернетики працювали середня й молодша ліги.
Підготовка до бою розпочалася о 10:00. Молодша та середня ліга мали по 3 години на розв’язування задач; команди старшої ліги — 4 години. До вашої уваги детальний розклад туру, а також фотографії з події.
Доступні для перегляду умови та розв’язки задач ігрового дня.
Нижче наведено результати боїв туру, а також турнірне становище команд перед третім ігровим днем.
Результати й таблиці
Молодша ліга
«А» | Ліцей «Лідер» (1) — Русанівський ліцей | Ліцей «Лідер» (1) — Русанівський ліцей | 52:43 | 52:43 | — | Щерба |
Ліцей «Наукова зміна» — Ліцей «Лідер» (2) | Ліцей «Наукова зміна» — Ліцей «Лідер» (2) | 39:57 | 39:57 | — | Ганзюк |
Гімназія № 178 — Ліцей «Престиж» | Гімназія № 178 — Ліцей «Престиж» | 63:28 | 63:28 | — | Столярчук |
«Б» | Спеціалізована школа № 52 — ПНЛ № 145 (2) | Спеціалізована школа № 52 — ПНЛ № 145 (2) | 4:25 | 4:25 | — | Королюк |
ПНЛ № 145 (1) — Політехнічний ліцей | ПНЛ № 145 (1) — Політехнічний ліцей | 48:6 | 48:6 | — | Деркач |
7-мі класи | Ліцей «Лідер» — Русанівський ліцей | Ліцей «Лідер» — Русанівський ліцей | 46:43 | 46:43 | 4:2 | 4:2 | Кравченко |
Ліцей «Наукова зміна» — Політехнічний ліцей | Ліцей «Наукова зміна» — Політехнічний ліцей | 46:34 | 46:34 | — | Крюкова |
Ліцей «Лідер» (1) | 6 |
Гімназія № 178 | 4 |
Ліцей «Лідер» (2) | 3 |
Русанівський ліцей | 3 |
Ліцей «Наукова зміна» | 2 |
Ліцей «Престиж» | 0 |
ПНЛ № 145 (1) | 6 |
ПНЛ № 145 (2) | 3 |
Політехнічний ліцей | 3 |
Спеціалізована школа № 52 | 0 |
Ліцей «Лідер» | 5 |
Русанівський ліцей | 4 |
Ліцей «Наукова зміна» | 3 |
Політехнічний ліцей | 0 |
Середня ліга
«А» | Ліцей «Лідер» (1) — ПНЛ № 145 | Ліцей «Лідер» (1) — ПНЛ № 145 | 70:12 | 70:12 | Мисак |
Ліцей «Наукова зміна» — Ліцей № 208 | Ліцей «Наукова зміна» — Ліцей № 208 | 35:42 | 35:42 | Шевчук |
УФМЛ — Ліцей «Лідер» (2) | УФМЛ — Ліцей «Лідер» (2) | 9:36 | 9:36 | Шуклін |
«Б» | Русанівський ліцей — Гімназія № 178 | Русанівський ліцей — Гімназія № 178 | 27:45 | 27:45 | Танцюра |
Спеціалізована школа № 52 — Політехнічний ліцей | Спеціалізована школа № 52 — Політехнічний ліцей | 7:35 | 7:35 | Веремеєнко |
Ліцей «Лідер» (1) | 6 |
Ліцей № 208 | 6 |
Ліцей «Лідер» (2) | 3 |
ПНЛ № 145 | 3 |
Ліцей «Наукова зміна» | 0 |
УФМЛ | 0 |
Гімназія № 178 | 6 |
Політехнічний ліцей | 3 |
Русанівський ліцей | 3 |
Спеціалізована школа № 52 | 0 |
Старша ліга
«А» | Ліцей «Лідер» (1) — Ліцей «Наукова зміна» (2) | Ліцей «Лідер» (1) — Ліцей «Наукова зміна» (2) | 48:36 | 48:36 | — | Маліцький |
Технічний ліцей — Русанівський ліцей | Технічний ліцей — Русанівський ліцей | 23:42 | 23:42 | — | Руденко |
«Б» | УФМЛ (2) — ПНЛ № 145 (1) | УФМЛ (2) — ПНЛ № 145 (1) | 53:36 | 53:36 | — | Данілов |
Ліцей «Лідер» (2) — УФМЛ (1) | Ліцей «Лідер» (2) — УФМЛ (1) | 38:41 | 38:41 | 4:3 | 4:3 | Часовський |
Гімназія № 178 — Ліцей «Наукова зміна» (1) | Гімназія № 178 — Ліцей «Наукова зміна» (1) | 48:23 | 48:23 | — | Шишацький |
«В» | Політехнічний ліцей — Ліцей «Лідер» (3) | Політехнічний ліцей — Ліцей «Лідер» (3) | 49:12 | 49:12 | — | Анікушин |
Ліцей № 4, Кременчук — ПНЛ № 145 (2) | Ліцей № 4, Кременчук — ПНЛ № 145 (2) | 33:22 | 33:22 | — | Свідерський |
Спеціалізована школа № 52 — Гімназія «Троєщина» | Спеціалізована школа № 52 — Гімназія «Троєщина» | 25:32 | 25:32 | — | Вовченко |
Ліцей «Лідер» (1) | 6 |
Ліцей «Наукова зміна» (2) | 3 |
Русанівський ліцей | 3 |
Технічний ліцей | 0 |
Ліцей «Лідер» (2) | 5 |
УФМЛ (1) | 4 |
Гімназія № 178 | 3 |
ПНЛ № 145 (1) | 3 |
УФМЛ (2) | 3 |
Ліцей «Наукова зміна» (1) | 0 |
Гімназія «Троєщина» | 6 |
Політехнічний ліцей | 6 |
Ліцей № 4, Кременчук | 3 |
Спеціалізована школа № 52 | 3 |
Ліцей «Лідер» (3) | 0 |
ПНЛ № 145 (2) | 0 |
Відгуки (10, останній — 7 листопада 2012)
Перший тур IX Київського турніру математичних боїв
Тур відбувся у неділю, 14 жовтня, на механіко-математичному та факультеті кібернетики Київського національного університету ім. Т. Шевченка. На мехматі готувалися та проводили бої команди старшої ліги, а на факультеті кібернетики працювали середня й молодша ліги.
Підготовка до бою розпочалася о 10:00. Молодша та середня ліга мали по 3 години на розв’язування задач; команди старшої ліги — 4 години. До вашої уваги детальний розклад туру, а також фотографії з заходу.
Доступні для перегляду умови та розв’язки задач туру.
Нижче наведено результати боїв туру, а також турнірне становище команд перед другим ігровим днем.
Результати й таблиці
Молодша ліга
«А» | Ліцей «Лідер» (1) — Ліцей «Лідер» (2) | Ліцей «Лідер» (1) — Ліцей «Лідер» (2) | 44:37 | 44:37 | — | Данілов |
Ліцей «Наукова зміна» — Гімназія № 178 | Ліцей «Наукова зміна» — Гімназія № 178 | 37:34 | 37:34 | 4:0 | 4:0 | Щерба |
Русанівський ліцей — Ліцей «Престиж» | Русанівський ліцей — Ліцей «Престиж» | 54:8 | 54:8 | — | Столярчук |
«Б» | Спеціалізована школа № 52 — Політехнічний ліцей | Спеціалізована школа № 52 — Політехнічний ліцей | 6:42 | 6:42 | — | Ганзюк |
ПНЛ № 145 (1) — ПНЛ № 145 (2) | ПНЛ № 145 (1) — ПНЛ № 145 (2) | 50:12 | 50:12 | — | Деркач |
7-мі класи | Ліцей «Лідер» — Ліцей «Наукова зміна» | Ліцей «Лідер» — Ліцей «Наукова зміна» | 48:12 | 48:12 | — | Крюкова |
Політехнічний і Технічний ліцеї — Русанівський ліцей | Політехнічний і Технічний ліцеї — Русанівський ліцей | 7:36 | 7:36 | — | Данилова |
Ліцей «Лідер» (1) | 3 |
Русанівський ліцей | 3 |
Ліцей «Наукова зміна» | 2 |
Гімназія № 178 | 1 |
Ліцей «Лідер» (2) | 0 |
Ліцей «Престиж» | 0 |
ПНЛ № 145 (1) | 3 |
Політехнічний ліцей | 3 |
ПНЛ № 145 (2) | 0 |
Спеціалізована школа № 52 | 0 |
Ліцей «Лідер» | 3 |
Русанівський ліцей | 3 |
Ліцей «Наукова зміна» | 0 |
Політехнічний і Технічний ліцеї | 0 |
Середня ліга
«А» | Ліцей «Лідер» (1) — Ліцей «Лідер» (2) | Ліцей «Лідер» (1) — Ліцей «Лідер» (2) | 66:0 | 66:0 | Мисак |
Ліцей «Наукова зміна» — ПНЛ № 145 | Ліцей «Наукова зміна» — ПНЛ № 145 | 5:50 | 5:50 | Танцюра |
УФМЛ — Ліцей № 208 | УФМЛ — Ліцей № 208 | 0:30 | 0:30 | Шевчук |
«Б» | Русанівський ліцей — Політехнічний ліцей | Русанівський ліцей — Політехнічний ліцей | 71:0 | 71:0 | Десятерик |
Спеціалізована школа № 52 — Гімназія № 178 | Спеціалізована школа № 52 — Гімназія № 178 | 2:49 | 2:49 | Чернова |
Ліцей «Лідер» (1) | 3 |
Ліцей № 208 | 3 |
ПНЛ № 145 | 3 |
Ліцей «Лідер» (2) | 0 |
Ліцей «Наукова зміна» | 0 |
УФМЛ | 0 |
Гімназія № 178 | 3 |
Русанівський ліцей | 3 |
Політехнічний ліцей | 0 |
Спеціалізована школа № 52 | 0 |
Старша ліга
«А» | Ліцей «Лідер» (1) — Русанівський ліцей | Ліцей «Лідер» (1) — Русанівський ліцей | 53:2 | 53:2 | Мулярчик |
Ліцей «Наукова зміна» (2) — Технічний ліцей | Ліцей «Наукова зміна» (2) — Технічний ліцей | 60:24 | 60:24 | Руденко |
«Б» | УФМЛ (2) — УФМЛ (1) | УФМЛ (2) — УФМЛ (1) | 37:48 | 37:48 | Свідерський |
Ліцей «Лідер» (2) — Ліцей «Наукова зміна» (1) | Ліцей «Лідер» (2) — Ліцей «Наукова зміна» (1) | 48:6 | 48:6 | Маліцький |
Гімназія № 178 — ПНЛ № 145 (1) | Гімназія № 178 — ПНЛ № 145 (1) | 13:57 | 13:57 | Ківва |
«В» | Політехнічний ліцей — ПНЛ № 145 (2) | Політехнічний ліцей — ПНЛ № 145 (2) | 47:16 | 47:16 | Лішунов |
Ліцей № 4, Кременчук — Гімназія «Троєщина» | Ліцей № 4, Кременчук — Гімназія «Троєщина» | 28:58 | 28:58 | Коляденко |
Спеціалізована школа № 52 — Ліцей «Лідер» (3) | Спеціалізована школа № 52 — Ліцей «Лідер» (3) | 28:24 | 28:24 | Анікушин |
Ліцей «Лідер» (1) | 3 |
Ліцей «Наукова зміна» (2) | 3 |
Русанівський ліцей | 0 |
Технічний ліцей | 0 |
Ліцей «Лідер» (2) | 3 |
ПНЛ № 145 (1) | 3 |
УФМЛ (1) | 3 |
Гімназія № 178 | 0 |
Ліцей «Наукова зміна» (1) | 0 |
УФМЛ (2) | 0 |
Гімназія «Троєщина» | 3 |
Політехнічний ліцей | 3 |
Спеціалізована школа № 52 | 3 |
Ліцей «Лідер» (3) | 0 |
Ліцей № 4, Кременчук | 0 |
ПНЛ № 145 (2) | 0 |
Відгуки (4, останній — 14 жовтня 2012)
←12345678910→