Всі
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Результати боїв третього туру 10-го Київського турніру
В неділю, 9 грудня, пройшов третій тур математичних боїв 10-го Київського відкритого турніру. До вашої уваги умови туру. Нижче наведено результати боїв та турнірне становище:
Лідер–1 | 8 |
Русанівський ліцей | 7 |
Збірна Тригуба | 6 |
Лідер–2 | 3 |
Гімназія № 178 | 3 |
Наукова зміна–1 | 0 |
ПНЛ № 145–1 | 9 |
Політехнічний ліцей | 6 |
Технічний ліцей | 6 |
Наукова зміна–2 | 4 |
ПНЛ № 145–2 | 2 |
Спец. школа № 52+ Діалог | 0 |
Лідер–1 | 9 |
Наукова зміна | 3 |
Лідер–2 | 6 |
УФМЛ | 3 |
Русанівський ліцей | 3 |
ПНЛ № 145 | 0 |
Гімназія № 178 | 6 (13:13) |
Престиж+Голосіївський | 6 (13:13) |
Політехнічний ліцей | 0 (28:9) |
Діалог+ Спец. школа № 132 | 0 (9:28) |
Лідер–1 | 9 |
Русанівський ліцей | 5 |
Наукова зміна–1 | 5 |
ПНЛ № 145 | 4 |
Гімназія № 178 | 3 |
Лідер–3 | 0 |
УФМЛ | 6 |
Кременчук+ Спец. школа № 132 | 6 |
Наукова зміна–2 | 6 |
Лідер–2 | 4 |
Технічний ліцей | 3 |
Політехнічний ліцей | 2 |
Результати боїв другого туру 10-го Київського турніру
В неділю, 17 листопада, пройшов другий тур математичних боїв 10-го Київського відкритого турніру. До вашої уваги умови туру. Нижче наведено результати боїв та турнірне становище:
Лідер–1 | 6 |
Голосіївський ліцей | 5 |
Лідер–2 | 3 |
Лідер–3 | 3 |
Наукова зміна | 1 |
Політехнічний ліцей | 0 |
Русанівський ліцей–1 | 6 |
Гімназія № 178 | 6 |
Лідер–5 | 3 |
Спец. школи № 52+№ 250 | 3 |
Русанівський ліцей–2 | 0 |
Лідер–4 | 0 |
Лідер–1 | 5 |
Русанівський ліцей | 4 |
Збірна Тригуба | 3 |
Лідер–2 | 3 |
Гімназія № 178 | 3 |
Наукова зміна–1 | 0 |
ПНЛ № 145–1 | 6 |
Наукова зміна–2 | 4 |
Політехнічний ліцей | 3 |
Технічний ліцей | 3 |
ПНЛ № 145–2 | 2 |
Спец. школа № 52+ Діалог | 0 |
Лідер–1 | 6 |
Наукова зміна | 3 |
Лідер–2 | 3 |
УФМЛ | 3 |
Русанівський ліцей | 3 |
ПНЛ № 145 | 0 |
Гімназія № 178 | 6 |
Престиж+Голосіївський | 6 |
Політехнічний ліцей | 0 |
Діалог+ Спец. школа № 132 | 0 |
Лідер–1 | 6 |
ПНЛ № 145 | 4 |
Наукова зміна–1 | 3 |
Гімназія № 178 | 3 |
Русанівський ліцей | 2 |
Лідер–3 | 0 |
УФМЛ | 6 |
Кременчук+ Спец. школа № 132 | 6 |
Лідер–2 | 3 |
Наукова зміна–2 | 3 |
Технічний ліцей | 0 |
Політехнічний ліцей | 0 |
Відгуки (3, останній — 19 листопада 2013)
Розклад боїв та розподіл по аудиторіям 2-го туру Київського турніру математичних боїв
Нагадаємо, що в неділю, 17 листопада, відбудеться другий тур Київського турніру математичних боїв. Початки боїв в деяких лігах були перенесені, тому уважно прогляньте зміни в розкладі проведення. Нижче наведений розподіл по аудиторіям та список боїв по лігам.
Лідер–1 | 202(м) |
Русанівський ліцей | 204(м) |
ПНЛ № 145 | 209(м) |
Наукова зміна–1 | 203(м) |
Лідер–3 | 45(м) |
Гімназія № 178 | 208(м) |
Політехнічний ліцей | 210(м) |
УФМЛ | 206(м) |
Лідер–2 | 42(м) |
Технічний ліцей | 205(м) |
Кременчук+ Спец. школа № 132 | 207(м) |
Наукова зміна–2 | 44(м) |
Лідер–1 | 302(м) |
Наукова зміна | 304(м) |
Лідер–2 | 34(м) |
УФМЛ | 305(м) |
Русанівський ліцей | 303(м) |
ПНЛ № 145 | 307(м) |
Гімназія № 178 | 306(м) |
Політехнічний ліцей | 308(м) |
Престиж+Голосіївський | 309(м) |
Діалог+ Спец. школа № 132 | 21(м) |
Збірна Тригуба | 18(к) |
Лідер–1 | 1(к) |
Лідер–2 | 15(к) |
Наукова зміна–1 | 8(к) |
Русанівський ліцей– | 10(к) |
Гімназія № 178 | 13(к) |
ПНЛ № 145–2 | 17(к) |
Політехнічний ліцей– | 14(к) |
ПНЛ № 145–1 | 9(к) |
Наукова зміна–2 | 16(к) |
Технічний | 12(к) |
Спец. школа № 52+ Діалог | 33(к) |
Лідер–1 | 302(к) |
Лідер–2 | 304(к) |
Лідер–3 | 306(к) |
Наукова зміна | 308(к) |
Політехнічний ліцей | 310(к) |
Голосіївський ліцей | 311(к) |
Лідер–4 | 40(к) |
Лідер–5 | 42(к) |
Русанівський ліцей–1 | 303(к) |
Русанівський ліцей–2 | 305(к) |
Гімназія № 178 | 309(к) |
Спец. школи № 52+№ 250 | 312(к) |
Лідер–1 –– РЛ | 202(м) |
Лідер–3 –– Гімн. 178 | 208(м) |
НЗ–1 –– ПНЛ 145 | 203(м) |
ПЛ –– УФМЛ | 210(м) |
Крем+СШ 132 –– НЗ–2 | 207(м) |
ТЛ –– Лідер–2 | 205(м) |
Лідер–1 –– Лідер–2 | 302(м) |
РЛ –– НЗ | 303(м) |
УФМЛ –– ПНЛ 145 | 305(м) |
Гімн. 178 –– Діал.+СШ 132 | 306(м) |
Прес+Голос –– ПЛ. | 309(м) |
Зб. Тригуб –– Лідер–1 | 18(к) |
РЛ –– Гімн. 178 | 16(к) |
НЗ–1 –– Лідер–2 | 15(к) |
ПНЛ 145–1 –– ПЛ | 14(к) |
ТЛ –– Діал+СШ 52 | 12(к) |
НЗ–2 –– ПНЛ 145–2 | 13(к) |
Лідер–1 –– Лідер–2 | 302(к) |
ПЛ –– ГЛ | 311(к) |
НЗ –– Лідер–3 | 308(к) |
Лідер–4 –– Гімн. 178 | 309(к) |
Лідер–5 –– РЛ–1 | 303(к) |
РЛ–2 –– СШ 52 + 250 | 312(к) |
Декілька слів стосовно дисципліни. Не можна просто так вештатися коридорами протягом підготовки до бою, кричати та не чемно себе поводити, заважати іншим командам спокійно готуватися до бою. За цим ретельно буде стежити журі. В разі порушення — команди можуть бути попереджені, оштрафовані, деякі учасники відсторонені від бою, або взагалі — уся команда дискваліфікована на цей бій або ж навіть на усі наступні. Просимо нас зрозуміти, що ми проводимо чесне математичне змагання за рахунок власного часу, а тому не маємо бажання виступати жандармами. Приводом до цього звернення були серйозні претензії до поведінки команд, особливо у наймолодшій та молодшій лігах. Сподіваємось на ваше розуміння.
Відгуки (1, доданий 17 листопада 2013)
Четвертий ігровий день 7-го Всеукраїнського турніру математичних боїв
В п’ятницю, 1 листопада, в усіх лігах пройшов останній тур математичних боїв. Нижче наведені результати останнього туру боїв та остаточне турнірне становище:
Збірна Києва — Лідер (2) | Збірна Києва — Лідер (2) | 61:20 | 61:20 | Снозик |
Санкт-Петербург — Харків | Санкт-Петербург — Харків | 71:47 | 71:47 | Щерба |
ЛФМЛ — Лідер (1) | ЛФМЛ — Лідер (1) | 0:64 | 0:64 | Мальцев |
Лідер (1) — Лідер (2) | Лідер (1) — Лідер (2) | 64:30 | 64:30 | Десятерик |
Наукова Зміна — УФМЛ | Наукова Зміна — УФМЛ | 51:23 | 51:23 | Данилова |
ЛФМЛ — Лідер (1) | ЛФМЛ — Лідер (1) | 20:55 | 20:55 | -- | Маліцький |
Закарпаття+Херсон — КПНЛ № 145+РЛ + 178 | Закарпаття+Херсон — КПНЛ № 145+РЛ + 178 | 39:38 | 39:38 | 3:1 | 3:1 | Марковіченко |
Наукова зміна — Лідер (2) | Наукова зміна — Лідер (2) | 13:47 | 13:47 | -- | Мояк |
Збірна Києва — Політехнічний ліцей | Збірна Києва — Політехнічний ліцей | 48:24 | 48:24 | -- | Свідерський |
Підсумки:
Харків | 9 | 1 |
Лідер (1) | 9 | 1 |
Санкт-Петербург | 9 | 1 |
Збірна Києва | 6 | 4 |
ЛФМЛ | 3 | 5 |
Лідер (2) | 0 | 6 |
Лідер (1) | 7 | 1 |
Лідер (2) | 6 | 2 |
Наукова Зміна | 3 | 3 |
УФМЛ | 2 | 4 |
Лідер (1) | 1 |
ЛФМЛ | 2 |
Закарпаття+Херсон | 3 |
ПНЛ№ 145+РЛ + 178 | 4 |
Лідер (2) | 5 |
Наукова Зміна | 6 |
Збірна Києва | 7 |
Політехнічний ліцей | 8 |
В суботу, 2 листопада, пройде усна особиста олімпіада та закриття турніру.
Третій ігровий день 7-го Всеукраїнського турніру математичних боїв
В четвер, 31 жовтня, в старшій та молодшій лізі проходив третій тур математичних боїв. В середній лізі було проведено математичну регату та абаку. Нижче наведені результати математичних боїв:
Збірна Києва — Харків | Збірна Києва — Харків | 56:61 | 56:61 | Снозик |
Санкт-Петербург — Лідер (1) | Санкт-Петербург — Лідер (1) | 55:59 | 55:59 | Павлов |
ЛФМЛ — Лідер (2) | ЛФМЛ — Лідер (2) | 52:34 | 52:34 | Кравченко |
ЛФМЛ — Наукова Зміна | ЛФМЛ — Наукова Зміна | 44:25 | 44:25 | Ківва |
Закарпаття+Херсон — Збірна Києва | Закарпаття+Херсон — Збірна Києва | 42:28 | 42:28 | Руденко |
КПНЛ № 145+РЛ + 178 — Лідер (2) | КПНЛ № 145+РЛ + 178 — Лідер (2) | 43:4 | 43:4 | Лішунов |
Лідер (1) — Політехнічний ліцей | Лідер (1) — Політехнічний ліцей | 35:1 | 35:1 | Свідерський |
Харків | 9 |
Санкт-Петербург | 6 |
Лідер (1) | 6 |
Збірна Києва | 3 |
ЛФМЛ | 3 |
Лідер (2) | 0 |
Лідер (2) | 6 |
Лідер (1) | 4 |
УФМЛ | 2 |
Наукова Зміна | 0 |
ЛФМЛ | 9 |
Закарпаття+Херсон | 6 |
Наукова Зміна | 3 |
Збірна Києва | 0 |
Лідер (1) | 9 |
ПНЛ№ 145+РЛ + 178 | 6 |
Лідер (2) | 3 |
Політехнічний ліцей | 0 |
Останній тур математичних боїв пройде в п’ятницю, 1 листопада. Нижче наведено розклад боїв у старшій лізі, між собою гратимуть команди, що посіли однакові місця в різних групах:
Лідер (1) — ЛФМЛ | Лідер (1) — ЛФМЛ | 62 |
ПНЛ№ 145+РЛ + 178 — Закарпаття+Херсон | ПНЛ№ 145+РЛ + 178 — Закарпаття+Херсон | 38 |
Лідер (2) — Наукова Зміна | Лідер (2) — Наукова Зміна | 44 |
Політехнічний ліцей — Збірна Києва | Політехнічний ліцей — Збірна Києва | 46 |
Розклад боїв молодшої та середньої ліг можна глянути у повідомленні.
←12345678910→