Всі
Балканська олімпіада
відбори
відкрита оліміпада
відкрита олімпіада
Всеукраїнський турнір
журі
збори
Київський турнір
Математична карусель
математичні бої
міжнародна олімпіада
міжнародні олімпіади
міська олімпіада
Олімпіада для 4-6 класів
олімпіада з геометрії
олімпіада з головоломок
осінній тур
Патнем
підготовка до ІМО
підготовчі збори
регламент
Розклад
спеціалізована олімпіада
студенська олімпіада з математики
Тренувальні збори
Турнір міст
Турнір міст у Києві
усна олімпіада
учасники
Результати командної олімпіади
До вашої уваги підсумки командної олімпіади.
Молодша ліга
Ліцей № 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 49 |
Ліцей «Лідер» | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 36 |
ДТЛ + Запоріжжя + 178 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
Політехнічний ліцей | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
ЛФМЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Ліцей «Наукова зміна» | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
ПНЛ № 145 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Крем. + Конот. + Херсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Середня ліга
Ліцей «Наукова зміна» | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 38 |
Ліцей «Лідер» | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 37 |
Русанівський ліцей | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 30 |
ЛФМЛ | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29 |
142 + УФМЛ + Херсон | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
ПНЛ № 145 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
ДТЛ + Конотоп | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
ВТЛ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Примітка: раніше помилково було оприлюднено доапеляційні результати виступу команд середньої ліги.
Старша ліга
Ліцей № 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 54 |
Ліцей «Лідер» (1) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 39 |
Кон. + Зап. + Ів.-Фр. | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 29 |
Русанівський ліцей | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 |
ЛФМЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Херсон + Вінниця + ДТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
ПНЛ № 145 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Ліцей «Лідер» (2) | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Політехнічний ліцей | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Ліцей «Наукова зміна» | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Відгуки (10, останній — 28 жовтня 2010)
Всеукраїнський турнір, результати каруселі
До вашої уваги результати математичної каруселі, першого змагання П’ятого всеукраїнського турніру матбоїв.
Молодша ліга
I | Ліцей № 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 60 |
II | ЛФМЛ | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | | 37 |
III | Ліцей «Лідер» | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | | | 30 |
IV—V | ДТЛ + Запоріжжя + 178 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | | | 25 |
IV—V | Ліцей «Наукова зміна» | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | 25 |
VI | Політехнічний ліцей | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | | | | 18 |
VII—VIII | Кременчук + Конотоп + Херсон | 3 | 0 | 0 | | | | | | | | | 3 |
VII—VIII | ПНЛ № 145 | 3 | 0 | | | | | | | | | | 3 |
Середня ліга
I | Ліцей «Наукова зміна» | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | | | | 29 |
II | ЛФМЛ | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | | | 22 |
III | Ліцей «Лідер» | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 |
IV | Русанівський ліцей | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | | | 20 |
V | ДТЛ + Конотоп | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | | | | 19 |
VI | 142 + УФМЛ + Херсон | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | | 15 |
VII—VIII | ВТЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 3 |
VII—VIII | ПНЛ № 145 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 3 |
Старша ліга
I | Ліцей № 27 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 · 12 · 0 · 5 · 6 · 0 · 5 · 6 · 7 · 8 | 116 |
II | ЛФМЛ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 · 0 · 4 · 5 · 0 · 0 · 0 · 0 · 3 · 0 | 87 |
III | Ліцей «Лідер» (1) | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 5 | 6 · 7 · 8 · 9 | 72 |
IV | Русанівський ліцей | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 5 | 6 | 7 · 0 · 5 | 65 |
V | Політехнічний ліцей | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 · 7 · 8 | 45 |
VI | Ліцей «Наукова зміна» | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | | 30 |
VII | Кон. + Зап. + Ів.-Фр. | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 · 0 | 29 |
VIII | Ліцей «Лідер» (2) | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | | | | 19 |
IX | ПНЛ № 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | | | | 7 |
X | Херсон + Вінниця + ДТЛ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | | | 6 |
Кенгурятко-2010
Дорогий друже! Запрошуємо тебе та твоїх однокласників взяти участь у традиційному конкурсі-грі «Кенгурятко-2010» для учнів 4—7-х класів, який відбудеться 17 жовтня 2010 року об 11:00 у приміщенні Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер». На переможців чекають подарунки!
Для довідок:
тел.: (0 44) 280-53-15, (0 44) 280-75-06,
ел. пошта: .
Наша адреса: . Їхати від ст. м. «Арсенальної» або «Печерської» — ходять автобуси № 24, 55, 62, тролейбус № 38, маршрутні таксі № 238, 444, 466, 470, 520, 527, 553.
Попередня реєстрація учасників всеукраїнського турніру
Нижче наведено список навчальних закладів та окремих учасників, що зареєструвалися для участі в П’ятому всеукраїнському турнірі математичних боїв. Таблиця оперативно оновлюється.
Ліцей «Лідер» | Київ | 6 | 6 | 12 | 24 |
Політехнічний ліцей | Київ | 6 | 0 | 6 | 12 |
Гімназія № 178 | Київ | 2 | 0 | 2 | 4 |
Збірна | Херсон | 0 | 1 | 6 | 7 |
ЛФМЛ | Львів | 6 | 6 | 6 | 18 |
Технічний ліцей | Дніпродзерж. | 3 | 3 | 2 | 8 |
Гімназія КМР | Конотоп | 2 | 3 | 3 | 8 |
ПНЛ № 145 | Київ | 6 | 6 | 6 | 18 |
Ліцей № 27 | Харків | 8 | 0 | 6 | 14 |
Ліцей № 4 | Кременчук | 4 | 0 | 0 | 4 |
Технічний ліцей | Вінниця | 0 | 6 | 0 | 6 |
Збірна | Ів.-Франк. обл. | 0 | 0 | 2 | 2 |
Збірна | Вінниця | 0 | 0 | 3 | 3 |
Гімназія № 28 | Запоріжжя | 3 | 0 | 5 | 8 |
Русанівський ліцей | Київ | 0 | 6 | 6 | 12 |
Ліцей «Наукова зміна» | Київ | 6 | 6 | 6 | 18 |
Ліцей № 142 | Київ | 0 | 2 | 0 | 2 |
УФМЛ | Київ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 52 | 47 | 71 | 170 |
Нагадаємо, що раніше було оприлюднено організаційну інформацію, пов’язану з турніром і, зокрема, програму проведення заходу.
Результати командної олімпіади
До вашої уваги результати усної командної олімпіади. Можна завантажити також умови та розв’язки задач недільного змагання.
Молодша ліга
I | Політехнічний ліцей | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 40 |
II | Ліцей «Лідер» (3) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 39 |
III | Ліцей «Лідер» (1) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 37 |
IV | Ліцей «Лідер» (2) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 36 |
V—VI | Вінницька ФМГ | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 34 |
V—VI | Гімназія № 178 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 34 |
VII | Ліцей «Наукова зміна» | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 |
VIII | Ліцей № 142 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |
IX | ПНЛ № 145 (2) | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
X—XI | ПНЛ № 145 (1) | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
X—XI | Русанівський ліцей | 7 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
XII | Спецшкола № 52 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Середня ліга
I—III | Ліцей «Наукова зміна» | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 |
I—III | Технічний ліцей | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 |
I—III | Русанівський ліцей | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 |
IV | ПНЛ № 145 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
V | Ліцей «Лідер» | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
VI | Спецшкола № 52 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
VII | УФМЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
VIII | Ліцей № 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дискваліф. | Гімназія № 178 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Старша ліга
I | ПНЛ № 145 (1) | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 39 |
II | УФМЛ (1) | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 36 |
III | Русанівський ліцей | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
IV | Вінницька ФМГ | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
V | ПНЛ № 145 (2) | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
VI—VII | Гімназія № 178 (1) | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
VI—VII | Ліцей «Наукова зміна» | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
VIII | Ліцей № 142 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
IX | УФМЛ (2) | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
X—XIII | Гімназія № 178 (2) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
X—XIII | Ліцей «Лідер» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
X—XIII | Політехнічний ліцей (2) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
X—XIII | Спецшкола № 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
XIV—XVI | Ліцей «Престиж» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV—XVI | Політехнічний ліцей (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV—XVI | Технічний ліцей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
←27282930313233343536→