До вашої уваги результати усної командної олімпіади. Можна завантажити також умови та розв’язки задач недільного змагання.
Молодша ліга
Місце | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сума |
I | Політехнічний ліцей | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 40 |
II | Ліцей «Лідер» (3) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 39 |
III | Ліцей «Лідер» (1) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 37 |
IV | Ліцей «Лідер» (2) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 36 |
V—VI | Вінницька ФМГ | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 34 |
V—VI | Гімназія № 178 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 34 |
VII | Ліцей «Наукова зміна» | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 |
VIII | Ліцей № 142 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |
IX | ПНЛ № 145 (2) | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
X—XI | ПНЛ № 145 (1) | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
X—XI | Русанівський ліцей | 7 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
XII | Спецшкола № 52 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Середня ліга
Місце | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сума |
I—III | Ліцей «Наукова зміна» | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 |
I—III | Технічний ліцей | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 |
I—III | Русанівський ліцей | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 |
IV | ПНЛ № 145 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
V | Ліцей «Лідер» | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
VI | Спецшкола № 52 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
VII | УФМЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
VIII | Ліцей № 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дискваліф. | Гімназія № 178 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Старша ліга
Місце | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сума |
I | ПНЛ № 145 (1) | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 39 |
II | УФМЛ (1) | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 36 |
III | Русанівський ліцей | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
IV | Вінницька ФМГ | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
V | ПНЛ № 145 (2) | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
VI—VII | Гімназія № 178 (1) | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
VI—VII | Ліцей «Наукова зміна» | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
VIII | Ліцей № 142 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
IX | УФМЛ (2) | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
X—XIII | Гімназія № 178 (2) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
X—XIII | Ліцей «Лідер» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
X—XIII | Політехнічний ліцей (2) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
X—XIII | Спецшкола № 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
XIV—XVI | Ліцей «Престиж» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV—XVI | Політехнічний ліцей (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV—XVI | Технічний ліцей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |