Всі
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Третій тур VII Київського турніру математичних боїв
Третій тур VII Київського турніру математичних боїв пройшов у неділю, 26 грудня 2010 року. Тур традиційно приймали факультети Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
Нижче наведено результати боїв туру разом із остаточним турнірним становищем команд.
Молодша ліга
«А» | Політехнічний ліцей — Ліцей «Лідер» (3) | Політехнічний ліцей — Ліцей «Лідер» (3) | 5:22 | 5:22 | Малий |
Ліцей «Лідер» (2) — Ліцей «Лідер» (1) | Ліцей «Лідер» (2) — Ліцей «Лідер» (1) | 37:43 | 37:43 | Остапчук |
Ліцей «Наукова зміна» — Гімназія № 178 | Ліцей «Наукова зміна» — Гімназія № 178 | 39:12 | 39:12 | Анікушин |
«Б» | Ліцей № 142 — ПНЛ № 145 | Ліцей № 142 — ПНЛ № 145 | −3:60 | −3:60 | Ганзюк |
Русанівський ліцей — Спеціалізована школа № 52 | Русанівський ліцей — Спеціалізована школа № 52 | 24:37 | 24:37 | Зінченко |
Ліцей «Лідер» (1) | 9 |
Ліцей «Лідер» (2) | 6 |
Ліцей «Лідер» (3) | 6 |
Політехнічний ліцей | 3 |
Ліцей «Наукова зміна» | 3 |
Гімназія № 178 | 0 |
ПНЛ № 145 | 9 |
Ліцей № 142 | 3 |
Русанівський ліцей | 3 |
Спеціалізована школа № 52 | 3 |
Середня ліга
«А» | Ліцей «Наукова зміна» — Русанівський ліцей | Ліцей «Наукова зміна» — Русанівський ліцей | 49:10 | 49:10 | Мисак |
ПНЛ № 145 — Технічний ліцей | ПНЛ № 145 — Технічний ліцей | 42:12 | 42:12 | Журба |
«Б» | Ліцей «Лідер» — УФМЛ | Ліцей «Лідер» — УФМЛ | 52:24 | 52:24 | Батоговський |
Гімназія № 178 — Школа № 52 + ліцей № 142 | Гімназія № 178 — Школа № 52 + ліцей № 142 | 6:12 | 6:12 | Молибога |
Ліцей «Наукова зміна» | 9 |
Русанівський ліцей | 6 |
ПНЛ № 145 | 3 |
Технічний ліцей | 0 |
Ліцей «Лідер» | 9 |
УФМЛ | 5 |
Школа № 52 + ліцей № 142 | 4 |
Гімназія № 178 | 0 |
Старша ліга
«А» | УФМЛ — ПНЛ № 145 (1) | УФМЛ — ПНЛ № 145 (1) | 25:35 | 25:35 | Лішунов |
Ліцей «Лідер» (1) — Русанівський ліцей | Ліцей «Лідер» (1) — Русанівський ліцей | 47:12 | 47:12 | Жениленко |
«Б» | ПНЛ № 145 (2) — Ліцей «Наукова зміна» | ПНЛ № 145 (2) — Ліцей «Наукова зміна» | 12:35 | 12:35 | Маліцький |
Ліцей № 142 — Гімназія № 178 | Ліцей № 142 — Гімназія № 178 | 23:29 | 23:29 | Танцюра |
«В» | Ліцей «Лідер» (2) — Спеціалізована школа № 52 | Ліцей «Лідер» (2) — Спеціалізована школа № 52 | 65:1 | 65:1 | Десятерик |
Політехнічний ліцей (1) — Технічний ліцей | Політехнічний ліцей (1) — Технічний ліцей | 49:18 | 49:18 | Павлов |
Політехнічний ліцей (2) — Ліцей «Престиж» | Політехнічний ліцей (2) — Ліцей «Престиж» | 10:36 | 10:36 | Ахтарієв |
Ліцей «Лідер» (1) | 9 |
ПНЛ № 145 (1) | 6 |
Русанівський ліцей | 3 |
УФМЛ | 0 |
Ліцей «Наукова зміна» | 9 |
ПНЛ № 145 (2) | 6 |
Гімназія № 178 | 3 |
Ліцей № 142 | 0 |
Ліцей «Лідер» (2) | 9 |
Ліцей «Престиж» | 6 |
Політехнічний ліцей (1) | 6 |
Політехнічний ліцей (2) | 3 |
Спеціалізована школа № 52 | 3 |
Технічний ліцей | 0 |
Другий тур VII Київського турніру математичних боїв
Другий тур VII Київського турніру математичних боїв відбувся в неділю, 12 грудня 2010 року. Змагання пройшли на механіко-математичному факультеті та факультеті кібернетики Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
Нижче наведено результати боїв туру, а також поточне турнірне становище команд.
Молодша ліга
«А» | Політехнічний ліцей — Ліцей «Наукова зміна» | Політехнічний ліцей — Ліцей «Наукова зміна» | 31:18 | 31:18 | Данилова |
Ліцей «Лідер» (3) — Ліцей «Лідер» (1) | Ліцей «Лідер» (3) — Ліцей «Лідер» (1) | 24:30 | 24:30 | Черненко |
Ліцей «Лідер» (2) — Гімназія № 178 | Ліцей «Лідер» (2) — Гімназія № 178 | 35:25 | 35:25 | Малий |
«Б» | Ліцей № 142 — Русанівський ліцей | Ліцей № 142 — Русанівський ліцей | 1:29 | 1:29 | Остапчук |
ПНЛ № 145 — Спеціалізована школа № 52 | ПНЛ № 145 — Спеціалізована школа № 52 | 46:3 | 46:3 | Крюкова |
Ліцей «Лідер» (1) | 6 |
Ліцей «Лідер» (2) | 6 |
Ліцей «Лідер» (3) | 3 |
Політехнічний ліцей | 3 |
Гімназія № 178 | 0 |
Ліцей «Наукова зміна» | 0 |
ПНЛ № 145 | 6 |
Ліцей № 142 | 3 |
Русанівський ліцей | 3 |
Спеціалізована школа № 52 | 0 |
Середня ліга
«А» | Ліцей «Наукова зміна» — Технічний ліцей | Ліцей «Наукова зміна» — Технічний ліцей | 41:0 | 41:0 | Мисак |
ПНЛ № 145 — Русанівський ліцей | ПНЛ № 145 — Русанівський ліцей | 19:24 | 19:24 | Журба |
«Б» | Ліцей «Лідер» — Школа № 52 + ліцей № 142 | Ліцей «Лідер» — Школа № 52 + ліцей № 142 | 35:−1 | 35:−1 | Столярчук |
Гімназія № 178 — УФМЛ | Гімназія № 178 — УФМЛ | 7:32 | 7:32 | Батоговський |
Ліцей «Наукова зміна» | 6 |
Русанівський ліцей | 6 |
Технічний ліцей | 0 |
ПНЛ № 145 | 0 |
Ліцей «Лідер» | 6 |
УФМЛ | 5 |
Школа № 52 + ліцей № 142 | 1 |
Гімназія № 178 | 0 |
Старша ліга
«А» | УФМЛ — Ліцей «Лідер» (1) | УФМЛ — Ліцей «Лідер» (1) | 6:48 | 6:48 | Лішунов |
ПНЛ № 145 (1) — Русанівський ліцей | ПНЛ № 145 (1) — Русанівський ліцей | 66:12 | 66:12 | Маліцький |
«Б» | ПНЛ № 145 (2) — Гімназія № 178 | ПНЛ № 145 (2) — Гімназія № 178 | 29:13 | 29:13 | Танцюра |
Ліцей № 142 — Ліцей «Наукова зміна» | Ліцей № 142 — Ліцей «Наукова зміна» | 18:30 | 18:30 | Древаль |
«В» | Ліцей «Лідер» (2) — Політехнічний ліцей (2) | Ліцей «Лідер» (2) — Політехнічний ліцей (2) | 48:22 | 48:22 | Десятерик |
Спеціалізована школа № 52 — Технічний ліцей | Спеціалізована школа № 52 — Технічний ліцей | 10:6 | 10:6 | Ахтарієв |
Політехнічний ліцей (1) — Ліцей «Престиж» | Політехнічний ліцей (1) — Ліцей «Престиж» | 47:1 | 47:1 | Лиховид |
Ліцей «Лідер» (1) | 6 |
Русанівський ліцей | 3 |
ПНЛ № 145 (1) | 3 |
УФМЛ | 0 |
ПНЛ № 145 (2) | 6 |
Ліцей «Наукова зміна» | 6 |
Гімназія № 178 | 0 |
Ліцей № 142 | 0 |
Ліцей «Лідер» (2) | 6 |
Політехнічний ліцей (2) | 3 |
Ліцей «Престиж» | 3 |
Спеціалізована школа № 52 | 3 |
Політехнічний ліцей (1) | 3 |
Технічний ліцей | 0 |
Перший тур VII Київського турніру математичних боїв
Перший тур VII Київського турніру математичних боїв відбувся в неділю, 7 листопада 2010 року. Змагання пройшли на факультетах Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
Нижче наведено результати боїв туру, а також поточне турнірне становище команд.
Молодша ліга
«А» | Політехнічний ліцей — Ліцей «Лідер» (2) | Політехнічний ліцей — Ліцей «Лідер» (2) | 12:24 | 12:24 | — | Молибога |
Ліцей «Лідер» (3) — Ліцей «Наукова зміна» | Ліцей «Лідер» (3) — Ліцей «Наукова зміна» | 54:12 | 54:12 | — | Ганзюк |
Ліцей «Лідер» (1) — Гімназія № 178 | Ліцей «Лідер» (1) — Гімназія № 178 | 43:24 | 43:24 | — | Остапчук |
«Б» | Ліцей № 142 — Спеціалізована школа № 52 | Ліцей № 142 — Спеціалізована школа № 52 | 27:7 | 27:7 | — | Анікушин |
ПНЛ № 145 — Русанівський ліцей | ПНЛ № 145 — Русанівський ліцей | 30:24 | 30:24 | — | Малий |
Ліцей «Лідер» (3) | 3 |
Ліцей «Лідер» (1) | 3 |
Ліцей «Лідер» (2) | 3 |
Політехнічний ліцей | 0 |
Гімназія № 178 | 0 |
Ліцей «Наукова зміна» | 0 |
Ліцей № 142 | 3 |
ПНЛ № 145 | 3 |
Русанівський ліцей | 0 |
Спеціалізована школа № 52 | 0 |
Середня ліга
«А» | Ліцей «Наукова зміна» — ПНЛ № 145 | Ліцей «Наукова зміна» — ПНЛ № 145 | 28:13 | 28:13 | — | Батоговський |
Технічний ліцей — Русанівський ліцей | Технічний ліцей — Русанівський ліцей | 2:25 | 2:25 | — | Журба |
«Б» | Ліцей «Лідер» — Гімназія № 178 | Ліцей «Лідер» — Гімназія № 178 | 42:0 | 42:0 | — | Арман |
Школа № 52 + ліцей № 142 — УФМЛ | Школа № 52 + ліцей № 142 — УФМЛ | 25:23 | 25:23 | 1:4 | 1:4 | Столярчук |
Ліцей «Наукова зміна» | 3 |
Русанівський ліцей | 3 |
Технічний ліцей | 0 |
ПНЛ № 145 | 0 |
Ліцей «Лідер» | 3 |
УФМЛ | 2 |
Школа № 52 + ліцей № 142 | 1 |
Гімназія № 178 | 0 |
Старша ліга
«А» | ПНЛ № 145 (1) — Ліцей «Лідер» (1) | ПНЛ № 145 (1) — Ліцей «Лідер» (1) | 24:72 | 24:72 | — | Лішунов |
УФМЛ — Русанівський ліцей | УФМЛ — Русанівський ліцей | 36:41 | 36:41 | — | Терлецький |
«Б» | ПНЛ № 145 (2) — Ліцей № 142 | ПНЛ № 145 (2) — Ліцей № 142 | 34:18 | 34:18 | — | Ахтарієв |
Гімназія № 178 — Ліцей «Наукова зміна» | Гімназія № 178 — Ліцей «Наукова зміна» | 12:72 | 12:72 | — | Древаль |
«В» | Ліцей «Лідер» (2) — Політехнічний ліцей (1) | Ліцей «Лідер» (2) — Політехнічний ліцей (1) | 36:24 | 36:24 | — | Десятерик |
Політехнічний ліцей (2) — Технічний ліцей | Політехнічний ліцей (2) — Технічний ліцей | 33:23 | 33:23 | — | Журба |
Спеціалізована школа № 52 — Ліцей «Престиж» | Спеціалізована школа № 52 — Ліцей «Престиж» | 11:18 | 11:18 | — | Танцюра |
Русанівський ліцей | 3 |
Ліцей «Лідер» (1) | 3 |
ПНЛ № 145 (1) | 0 |
УФМЛ | 0 |
ПНЛ № 145 (2) | 3 |
Ліцей «Наукова зміна» | 3 |
Гімназія № 178 | 0 |
Ліцей № 142 | 0 |
Ліцей «Лідер» (2) | 3 |
Політехнічний ліцей (2) | 3 |
Ліцей «Престиж» | 3 |
Спеціалізована школа № 52 | 0 |
Політехнічний ліцей (1) | 0 |
Технічний ліцей | 0 |
Відгуки (1, доданий 11 листопада 2010)
Четвертий ігровий день П’ятого всеукраїнського турніру математичних боїв
Нижче наведено результати боїв четвертого ігрового дня всеукраїнського турніру та підсумкове турнірне становище команд.
Молодша ліга
«А» | I—II | I—II | Ліцей № 27 — Ліцей «Лідер» | Ліцей № 27 — Ліцей «Лідер» | 56:31 | 56:31 | — | Лисакевич |
III—IV | III—IV | ДТЛ + Запоріжжя + 178 — Політехнічний ліцей | ДТЛ + Запоріжжя + 178 — Політехнічний ліцей | 31:34 | 31:34 | 4:1 | 4:1 | Крюкова |
«Б» | I—II | I—II | ЛФМЛ — Ліцей «Наукова зміна» | ЛФМЛ — Ліцей «Наукова зміна» | 39:26 | 39:26 | — | Остапчук |
III—IV | III—IV | Крем. + Конот. + Херсон — ПНЛ № 145 | Крем. + Конот. + Херсон — ПНЛ № 145 | 46:3 | 46:3 | — | Анікушин |
Ліцей № 27 | I |
Ліцей «Лідер» | II |
ДТЛ + Запоріжжя + 178 | III |
Політехнічний ліцей | IV |
ЛФМЛ | I |
Ліцей «Наукова зміна» | II |
Крем. + Конот. + Херсон | III |
ПНЛ № 145 | IV |
Середня ліга
«А» | I—II | I—II | Ліцей «Лідер» — Русанівський ліцей | Ліцей «Лідер» — Русанівський ліцей | 34:51 | 34:51 | Мисак |
III—IV | III—IV | Ліцей «Наукова зміна» — ЛФМЛ | Ліцей «Наукова зміна» — ЛФМЛ | 26:49 | 26:49 | Батоговський |
«Б» | I—II | I—II | ПНЛ № 145 — 142 + УФМЛ + Херсон | ПНЛ № 145 — 142 + УФМЛ + Херсон | 26:40 | 26:40 | Журба |
III—IV | III—IV | ДТЛ + Конотоп — ВТЛ | ДТЛ + Конотоп — ВТЛ | 48:38 | 48:38 | Столярчук |
Русанівський ліцей | I |
Ліцей «Лідер» | II |
ЛФМЛ | III |
Ліцей «Наукова зміна» | IV |
142 + УФМЛ + Херсон | I |
ПНЛ № 145 | II |
ДТЛ + Конотоп | III |
ВТЛ | IV |
Старша ліга
«А» | I—II | I—II | Ліцей № 27 — Ліцей «Лідер» (1) | Ліцей № 27 — Ліцей «Лідер» (1) | 72:35 | 72:35 | Лішунов |
III—IV | III—IV | Кон. + Зап. + Ів.-Фр. — Русанівський ліцей | Кон. + Зап. + Ів.-Фр. — Русанівський ліцей | 29:19 | 29:19 | Калашник |
«Б» | | ЛФМЛ — Політехнічний ліцей | ЛФМЛ — Політехнічний ліцей | 74:0 | 74:0 | Лобас |
| Херсон + Вінниця + ДТЛ — ПНЛ № 145 | Херсон + Вінниця + ДТЛ — ПНЛ № 145 | 41:26 | 41:26 | Коляденко |
| Ліцей «Лідер» (2) — Ліцей «Наукова зміна» | Ліцей «Лідер» (2) — Ліцей «Наукова зміна» | 1:71 | 1:71 | Павлик |
Ліцей № 27 | I |
Ліцей «Лідер» (1) | II |
Кон. + Зап. + Ів.-Фр. | III |
Русанівський ліцей | IV |
ЛФМЛ | 8 | I |
Ліцей «Наукова зміна» | 6 | II |
Ліцей «Лідер» (2) | 5 | III |
Політехнічний ліцей | 3 | IV |
Херсон + Вінниця + ДТЛ | 2 | V |
ПНЛ № 145 | 0 | VI |
Третій ігровий день П’ятого всеукраїнського турніру математичних боїв
Нижче наведено результати боїв та турнірне становище команд після третього ігрового дня всеукраїнського турніру.
Молодша ліга
«А» | Ліцей № 27 — ДТЛ + Запоріжжя + 178 | Ліцей № 27 — ДТЛ + Запоріжжя + 178 | 65:12 | 65:12 | Анікушин |
Ліцей «Лідер» — Політехнічний ліцей | Ліцей «Лідер» — Політехнічний ліцей | 59:8 | 59:8 | Лисакевич |
«Б» | ЛФМЛ — Ліцей «Наукова зміна» | ЛФМЛ — Ліцей «Наукова зміна» | 39:17 | 39:17 | Танцюра |
ПНЛ № 145 — Крем. + Конот. + Херсон | ПНЛ № 145 — Крем. + Конот. + Херсон | 21:36 | 21:36 | Остапчук |
Ліцей № 27 | 5 |
Ліцей «Лідер» | 5 |
ДТЛ + Запоріжжя + 178 | 2 |
Політехнічний ліцей | 0 |
ЛФМЛ | 6 |
Ліцей «Наукова зміна» | 3 |
Крем. + Конот. + Херсон | 2 |
ПНЛ № 145 | 1 |
Середня ліга
«А» | Ліцей «Наукова зміна» — Русанівський ліцей | Ліцей «Наукова зміна» — Русанівський ліцей | 40:54 | 40:54 | Мисак |
Ліцей «Лідер» — ЛФМЛ | Ліцей «Лідер» — ЛФМЛ | 67:16 | 67:16 | Журба |
«Б» | 142 + УФМЛ + Херсон — ДТЛ + Конотоп | 142 + УФМЛ + Херсон — ДТЛ + Конотоп | 44:20 | 44:20 | Батоговський |
ПНЛ № 145 — ВТЛ | ПНЛ № 145 — ВТЛ | 52:28 | 52:28 | Столярчук |
Ліцей «Лідер» | 5 |
Русанівський ліцей | 4 |
Ліцей «Наукова зміна» | 3 |
ЛФМЛ | 0 |
ПНЛ № 145 | 6 |
142 + УФМЛ + Херсон | 4 |
ДТЛ + Конотоп | 2 |
ВТЛ | 0 |
Старша ліга
«А» | Ліцей № 27 — Кон. + Зап. + Ів.-Фр. | Ліцей № 27 — Кон. + Зап. + Ів.-Фр. | 48:48 | 48:48 | Маліцький |
Ліцей «Лідер» (1) — Русанівський ліцей | Ліцей «Лідер» (1) — Русанівський ліцей | 48:12 | 48:12 | Лішунов |
«Б» | ЛФМЛ — Херсон + Вінниця + ДТЛ | ЛФМЛ — Херсон + Вінниця + ДТЛ | 58:12 | 58:12 | Калашник |
ПНЛ № 145 — Ліцей «Лідер» (2) | ПНЛ № 145 — Ліцей «Лідер» (2) | 35:49 | 35:49 | Коляденко |
Політехнічний ліцей — Ліцей «Наукова зміна» | Політехнічний ліцей — Ліцей «Наукова зміна» | 15:48 | 15:48 | Охонько |
Ліцей № 27 | 5 |
Ліцей «Лідер» (1) | 4 |
Кон. + Зап. + Ів.-Фр. | 3 |
Русанівський ліцей | 0 |
ЛФМЛ | 6 |
Ліцей «Лідер» (2) | 5 |
Ліцей «Наукова зміна» | 4 |
Політехнічний ліцей | 3 |
Херсон + Вінниця + ДТЛ | 0 |
ПНЛ № 145 | 0 |
123→