Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑ | Місце | Нагорода |
7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 23 | 83 | Срібло | |
2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 20 | 171 | Бронза | |
Кіслінський Олексій | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 23 | 83 | Срібло |
7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 28 | 39 | Золото | |
Родіонов Георгій | 7 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 21 | 145 | Бронза |
7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 21 | 145 | Бронза |
ЗареєструватисяЗареєструватися
УвійтиУвійти
© 2008—2024© 2008—2024