До вашої уваги результати підсумкового туру київського відкритого турніру.
Старша ліга
Група | Бій | Рахунок | Бліц | Голова бригади |
«А» | Ліцей «Лідер» — Русанівський ліцей | Ліцей «Лідер» — Русанівський ліцей | — | Маліцький | |
Технічний ліцей — ПНЛ № 145 | Технічний ліцей — ПНЛ № 145 | — | Білокопитов | ||
«Б» | Ліцей № 142 — Політехнічний ліцей | Ліцей № 142 — Політехнічний ліцей | — | Карабін | |
Гімназія № 178 — УФМЛ | Гімназія № 178 — УФМЛ | — | Арман |
Середня ліга
Група | Бій | Рахунок | Бліц | Голова бригади |
«А» | Ліцей «Лідер» (1) — УФМЛ | Ліцей «Лідер» (1) — УФМЛ | — | Касіцький | |
Ліцей «Наукова зміна» — Русанівський ліцей | Ліцей «Наукова зміна» — Русанівський ліцей | — | Данілов | ||
Гімназія № 178 — ПНЛ № 145 | Гімназія № 178 — ПНЛ № 145 | — | Лобас | ||
«Б» | Ліцей «Лідер» (2) — Політехнічний ліцей | Ліцей «Лідер» (2) — Політехнічний ліцей | — | Алєксєєнко | |
Ліцей № 142 — Спецшкола № 52 | Ліцей № 142 — Спецшкола № 52 | — | Бачеріков | ||
Ліцей «Престиж» — Технічний ліцей | Ліцей «Престиж» — Технічний ліцей | — | Лішунов |
Молодша ліга
Група | Бій | Рахунок | Бліц | Голова бригади |
«А» | Русанівський ліцей — Ліцей «Наукова зміна» | Русанівський ліцей — Ліцей «Наукова зміна» | — | Мисак | |
Технічний ліцей — Ліцей № 142 (1) | Технічний ліцей — Ліцей № 142 (1) | — | Юрченко | ||
Ліцей «Лідер» — ВТЛ | Ліцей «Лідер» — ВТЛ | — | Крюкова | ||
«Б» | ПНЛ № 145 — Спецшкола № 52 | ПНЛ № 145 — Спецшкола № 52 | — | Танцюра | |
Гімназія № 178 — Політехнічний ліцей | Гімназія № 178 — Політехнічний ліцей | — | Усольцева |
У розділі «Події» ви можете переглянути становище команд після всіх турів. Умови та розв’язки задач третього туру будуть оприлюднені згодом.