До вашої уваги результати ігор другого туру київського відкритого турніру.
Старша ліга
Група | Бій | Рахунок | Бліц | Голова бригади |
«А» | Ліцей «Лідер» — Технічний ліцей | Ліцей «Лідер» — Технічний ліцей | — | Маліцький | |
Русанівський ліцей — ПНЛ № 145 | Русанівський ліцей — ПНЛ № 145 | — | Анікушин | ||
«Б» | Ліцей № 142 — УФМЛ | Ліцей № 142 — УФМЛ | — | Столярчук | |
Гімназія № 178 — Політехнічний ліцей | Гімназія № 178 — Політехнічний ліцей | — | Касіцький |
Середня ліга
Група | Бій | Рахунок | Бліц | Голова бригади |
«А» | Ліцей «Лідер» (1) — Русанівський ліцей | Ліцей «Лідер» (1) — Русанівський ліцей | — | Усольцева | |
Ліцей «Наукова зміна» — ПНЛ № 145 | Ліцей «Наукова зміна» — ПНЛ № 145 | — | Данілов | ||
Гімназія № 178 — УФМЛ | Гімназія № 178 — УФМЛ | — | Вовченко | ||
«Б» | Ліцей «Лідер» (2) — Технічний ліцей | Ліцей «Лідер» (2) — Технічний ліцей | — | Ахтарієв | |
Політехнічний ліцей — Спецшкола № 52 | Політехнічний ліцей — Спецшкола № 52 | — | Щерба | ||
Ліцей «Престиж» — Ліцей № 142 | Ліцей «Престиж» — Ліцей № 142 | — | Лішунов |
Молодша ліга
Група | Бій | Рахунок | Бліц | Голова бригади |
«А» | Русанівський ліцей — Технічний ліцей | Русанівський ліцей — Технічний ліцей | — | Бачеріков | |
Ліцей № 142 (2) — Ліцей № 142 (1) | Ліцей № 142 (2) — Ліцей № 142 (1) | — | Мисак | ||
Ліцей «Лідер» — Ліцей «Наукова зміна» | Ліцей «Лідер» — Ліцей «Наукова зміна» | — | Журба | ||
«Б» | ПНЛ № 145 — Політехнічний ліцей | ПНЛ № 145 — Політехнічний ліцей | — | Молибога | |
Гімназія № 178 — Спецшкола № 52 | Гімназія № 178 — Спецшкола № 52 | 1:4 | 1:4 | Семенова |
У розділі «Події» ви можете переглянути турнірне становище команд після другого ігрового дня. Умови та розв’язки задач туру будуть оприлюднені згодом.