Оприлюднюємо результати другого туру всеукраїнського турніру в усіх лігах.
Молодша ліга
Група | Бій | Рахунок | Голова бригади |
«А» | «Наукова зміна» — ЛФМЛ | «Наукова зміна» — ЛФМЛ | Мисак | |
«Лідер» — ДТЛ + Краматорськ | «Лідер» — ДТЛ + Краматорськ | Шуклін | ||
«Б» | Конотоп + Чернівці — Русанівський ліцей | Конотоп + Чернівці — Русанівський ліцей | Юрченко | |
ВТЛ + ліцей № 142 — ПНЛ № 145 | ВТЛ + ліцей № 142 — ПНЛ № 145 | Крюкова |
Середня ліга
Група | Бій | Рахунок | Голова бригади |
«А» | «Лідер» (1) — Русанівський ліцей | «Лідер» (1) — Русанівський ліцей | Шишацький | |
ПНЛ № 145 — УФМЛ (1) | ПНЛ № 145 — УФМЛ (1) | Шалайко | ||
«Наукова зміна» — Донецьк + ЛФМЛ + Ів.-Фр. | «Наукова зміна» — Донецьк + ЛФМЛ + Ів.-Фр. | Батоговський | ||
«Б» | «Лідер» (2) — УФМЛ (2) | «Лідер» (2) — УФМЛ (2) | Анікушин | |
Політехнічний ліцей — ДТЛ + Чернівці + Краматорськ | Політехнічний ліцей — ДТЛ + Чернівці + Краматорськ | Арман | ||
Конотоп + РГ + Херсон — СЗШ № 24 Херсона | Конотоп + РГ + Херсон — СЗШ № 24 Херсона | Семікіна |
Старша ліга
Група | Бій | Рахунок | Голова бригади |
«А» | «Лідер» — Вінниця + Донецьк + ДТЛ | «Лідер» — Вінниця + Донецьк + ДТЛ | Павлов | |
Русанівський ліцей — Енергодар + Херсон | Русанівський ліцей — Енергодар + Херсон | Білокопитов | ||
«Б» | Харків + Севастополь + Херсон — ЛФМЛ | Харків + Севастополь + Херсон — ЛФМЛ | Лішунов | |
Конотоп + РГ — Ів.-Фр. + Закарпаття + Чернівці | Конотоп + РГ — Ів.-Фр. + Закарпаття + Чернівці | Щербина |
Ви також можете переглянути турнірне становище команд після другого ігрового дня та розклад боїв третього туру.