До вашої уваги результати поєдинків першого туру VI Київського турніру математичних боїв.
Старша ліга
Група | Бій | Рахунок | Бліц | Голова бригади |
«А» | Ліцей «Лідер» — ПНЛ № 145 | Ліцей «Лідер» — ПНЛ № 145 | — | Сенін | |
Русанівський ліцей — Технічний ліцей | Русанівський ліцей — Технічний ліцей | — | Батоговський | ||
«Б» | Політехнічний ліцей — УФМЛ | Політехнічний ліцей — УФМЛ | — | Білокопитов | |
Гімназія № 178 — Ліцей № 142 | Гімназія № 178 — Ліцей № 142 | — | Анікушин |
Середня ліга
Група | Бій | Рахунок | Бліц | Голова бригади |
«А» | Ліцей «Лідер» (1) — ПНЛ № 145 | Ліцей «Лідер» (1) — ПНЛ № 145 | — | Коротков | |
Ліцей «Наукова зміна» — Гімназія № 178 | Ліцей «Наукова зміна» — Гімназія № 178 | — | Данілов | ||
Русанівський ліцей — УФМЛ | Русанівський ліцей — УФМЛ | — | Семікіна | ||
«Б» | Ліцей «Лідер» (2) — Ліцей № 142 | Ліцей «Лідер» (2) — Ліцей № 142 | — | Лобас | |
Політехнічний ліцей — Технічний ліцей | Політехнічний ліцей — Технічний ліцей | — | Лішунов | ||
Ліцей «Престиж» — Спецшкола № 52 | Ліцей «Престиж» — Спецшкола № 52 | — | Шишацький |
На жаль, під час боїв у молодшій лізі трапилося кілька інцидентів, що потребують детального аналізу з боку членів журі й учасників. Остаточні результати боїв цієї ліги будуть оприлюднені пізніше.