За результатами усної командної олімпіади для участі у XI Київському турнірі математичних боїв ім. Л. Рубльової команди були розподілені у групи наступним чином:
Наймолодша ліга | ||
Група A | Група Б | Група В |
Ліцей “Лідер”−1 | Ліцей “Голосіївський” | Гімназія № 178—2 |
Ліцей “Лідер”−4 | ПЛ НТУУ “КПІ” | Ліцей “Наукова зміна”−1 |
Ліцей № 208—1 | Ліцей “Лідер”−2 | СШ № 132 |
Ліцей “Лідер”−3 | Технічний ліцей-2 | Русанівський ліцей-1 |
СШ № 52 | Ліцей № 208—2 | Ліцей “Наукова зміна”−2 |
Ліцей “Лідер”−5 | Русанівський ліцей-3 | № 178–1 + РЛ–2 |
Молодша ліга | ||
Група A | Група Б-1 | Група Б-2 |
Ліцей “Лідер”−1 | Авіакосмічний ліцей | СШ № 250 |
ПНЛ № 145—1 | Гімназія № 178 | Ліцей “Поділ” |
ПНЛ № 145—2 | СШ № 85 + СШ № 17 | СШ № 52 |
Русанівський ліцей | Ліцей "Голосіївський" | Технічний ліцей |
Ліцей “Наукова зміна” | ||
Ліцей “Лідер”−2 |
Середня ліга | |
Група A | Група Б |
Ліцей “Лідер”−1 | УФМЛ |
Русанівський ліцей | ПНЛ № 145—2 |
ПНЛ № 145—1 | Гімназія № 178 |
Ліцей “Лідер”−2 | ТЛ+ ПЛ НТУУ “КПІ” |
Старша ліга | |
Група A | Група Б |
Ліцей “Лідер”−3 | Ліцей “Голосіївський” |
Ліцей “Лідер”−1 | СШ № 132+Кременчук |
ПНЛ № 145 | ПЛ НТУУ “КПІ” |
Ліцей “Лідер”−4 | Русанівський лицей-2 |
Ліцей “Лідер”−2 | Гімназія № 178—1 |
УФМЛ-1 | Ліцей “Наукова зміна” |
В молодшій лізі змагання у групі «А» відбудуться за схемою, аналогічною для усіх груп з 6 команд: 3 тури з бажанням провести 4-й. У групі Б молодшої ліги будуть проведені 3 тури всередині кожної підгрупи — першої та другої. При можливості провести 4-й тур — він буде вирішальний, будуть грати між собою відповідні місця у підгрупах — перше з першим, друге з другим і т. д.
Також ви можете ознайомитись з розкладом першого бою та розподілом команд по аудиторіям:
Наймолодша ліга | ||
Група A | Група Б | Група В |
Лідер–1 – Лідер–4 | ГЛ – ПЛ | № 178—2 – НЗ–1 |
№ 208—1 – Лідер–3 | Лідер–2 – ТЛ | СШ № 132 – РЛ–1 |
СШ № 52 – Лідер–5 | № 208–2 – РЛ–3 | НЗ–2 –178+РЛ |
Молодша ліга | ||
Група A | Група Б-1 | Група Б-2 |
Лідер–1 – № 145–1 | АЛ – № 178 | СШ № 250 – Поділ |
№ 145–2 – РЛ | № 85 + 17 – ГЛ | СШ № 52– ТЛ |
НЗ – Лідер–2 |
Старша ліга | |
Група A | Група Б |
Лідер–3 – Лідер–1 | ГЛ – № 132+Крем |
№ 145 – Лідер–4 | ПЛ – РЛ |
Лідер–2 – УФМЛ | № 178 – НЗ |