До вашої уваги результати першого туру київського турніру математичних боїв.
Молодша ліга
Група | Бій | Рахунок | Бліц | Голова бригади |
«А» | Політехнічний ліцей — Ліцей «Лідер» (2) | Політехнічний ліцей — Ліцей «Лідер» (2) | — | Молибога | |
Ліцей «Лідер» (3) — Ліцей «Наукова зміна» | Ліцей «Лідер» (3) — Ліцей «Наукова зміна» | — | Ганзюк | ||
Ліцей «Лідер» (1) — Гімназія № 178 | Ліцей «Лідер» (1) — Гімназія № 178 | — | Остапчук | ||
«Б» | Ліцей № 142 — Спеціалізована школа № 52 | Ліцей № 142 — Спеціалізована школа № 52 | — | Анікушин | |
ПНЛ № 145 — Русанівський ліцей | ПНЛ № 145 — Русанівський ліцей | — | Малий |
Середня ліга
Група | Бій | Рахунок | Бліц | Голова бригади |
«А» | Ліцей «Наукова зміна» — ПНЛ № 145 | Ліцей «Наукова зміна» — ПНЛ № 145 | — | Батоговський | |
Технічний ліцей — Русанівський ліцей | Технічний ліцей — Русанівський ліцей | — | Журба | ||
«Б» | Ліцей «Лідер» — Гімназія № 178 | Ліцей «Лідер» — Гімназія № 178 | — | Арман | |
Школа № 52 + ліцей № 142 — УФМЛ | Школа № 52 + ліцей № 142 — УФМЛ | 1:4 | 1:4 | Столярчук |
Старша ліга
Група | Бій | Рахунок | Бліц | Голова бригади |
«А» | ПНЛ № 145 (1) — Ліцей «Лідер» (1) | ПНЛ № 145 (1) — Ліцей «Лідер» (1) | — | Лішунов | |
УФМЛ — Русанівський ліцей | УФМЛ — Русанівський ліцей | — | Терлецький | ||
«Б» | ПНЛ № 145 (2) — Ліцей № 142 | ПНЛ № 145 (2) — Ліцей № 142 | — | Ахтарієв | |
Гімназія № 178 — Ліцей «Наукова зміна» | Гімназія № 178 — Ліцей «Наукова зміна» | — | Древаль | ||
«В» | Ліцей «Лідер» (2) — Політехнічний ліцей (1) | Ліцей «Лідер» (2) — Політехнічний ліцей (1) | — | Десятерик | |
Політехнічний ліцей (2) — Технічний ліцей | Політехнічний ліцей (2) — Технічний ліцей | — | Журба | ||
Спеціалізована школа № 52 — Ліцей «Престиж» | Спеціалізована школа № 52 — Ліцей «Престиж» | — | Танцюра |
Турнірне становище команд після першого ігрового дня можна, як завжди, переглянути в розділі «Події».
Невдовзі буде опубліковано умови та розв’язки задач, що пропонувалися на турі.