Ви можете ознайомитись із результатами усної особистої олімпіади, що пройшла в межах П’ятого всеукраїнського турніру матбоїв.
Нижче наведено результати призерів у кожній лізі.
Молодша ліга
Учасник | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сума | Місце |
Палько Назар | Львівський фізико-математичний ліцей | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 35 | I |
Смірнов Денис | Ліцей № 27, Харків | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 35 | I |
Дубова Софія | Ліцей № 27, Харків | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 | II |
Єфименко Дмитро | Дніпродзержинськ + Запоріжжя + 178, Київ | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28 | II |
Немашкало Максим | Ліцей № 27, Харків | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | II |
Підсадний Олег | Дніпродзержинськ + Запоріжжя + 178, Київ | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 25 | II |
Ільяшенко Антон | Ліцей «Лідер», Київ | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | III |
Середа Олександр | Кременчук + Конотоп + Херсон | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | III |
Галайда Аріна | Ліцей № 27, Харків | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | III |
Митрофанов Вадим | ПНЛ № 145, Київ | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | III |
Цинцеус Гліб | Ліцей «Лідер», Київ | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | III |
Шевченко Ілля | Ліцей № 27, Харків | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | III |
Кузь Роман | Львівський фізико-математичний ліцей | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | IV |
Расторгуєв Денис | Кременчук + Конотоп + Херсон | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | IV |
Редько Костянтин | Ліцей «Лідер», Київ | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | IV |
Токар Соломія | Львівський фізико-математичний ліцей | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | IV |
Бродюк Сергій | Львівський фізико-математичний ліцей | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | IV |
Олексієнко Ілля | Ліцей «Наукова зміна», Київ | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | IV |
Середня ліга
Учасник | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сума | Місце |
Діомідов Євген | Русанівський ліцей, Київ | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | I |
Дашков Олександр | Ліцей «Лідер», Київ | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | II |
Кіслухін Олексій | Ліцей «Лідер», Київ | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | II |
Рязанов Андрій | Ліцей «Лідер», Київ | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | II |
Грищенко Олександр | Русанівський ліцей, Київ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | III |
Кравець Дарина | Русанівський ліцей, Київ | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | III |
Чайка Богдан | Вінницький технічний ліцей | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | III |
Чан Ха Ву | Ліцей «Лідер», Київ | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | III |
Шкурак Іван | Вінницький технічний ліцей | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | III |
Лоскутов Володимир | Ліцей «Наукова зміна», Київ | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | III |
Перкова Марія | 142 + УФМЛ, Київ + Херсон | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | III |
Самара Олекса | Ліцей «Лідер», Київ | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | III |
Сидоришин Андрій | Ліцей «Наукова зміна», Київ | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | III |
Старша ліга
Учасник | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сума | Місце |
Лійко Вікторія | Ліцей № 27, Харків | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 35 | I |
Хрущов Тимур | Ліцей № 27, Харків | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 35 | I |
Тєплова Дар’я | Ліцей № 27, Харків | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 34 | I |
Михаленич Микола | Львівський фізико-математичний ліцей | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | II |
Юрашев Владислав | Конотоп + Запоріжжя + Івано-Франківщина | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | II |
Афанасьєв Євгеній | Ліцей № 27, Харків | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | II |
Ківва Богдан | Ліцей «Лідер» (1), Київ | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | II |
Гулін Всеволод | Ліцей № 27, Харків | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | III |
Радіонов Георгій | Ліцей № 27, Харків | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | III |
Руденко Олександр | Ліцей «Лідер» (1), Київ | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | III |
Кицмей Павло | Львівський фізико-математичний ліцей | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | III |