До вашої уваги підсумки командної олімпіади.
Молодша ліга
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сума |
Ліцей № 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 49 |
Ліцей «Лідер» | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 36 |
ДТЛ + Запоріжжя + 178 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
Політехнічний ліцей | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
ЛФМЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Ліцей «Наукова зміна» | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
ПНЛ № 145 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Крем. + Конот. + Херсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Середня ліга
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сума |
Ліцей «Наукова зміна» | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 38 |
Ліцей «Лідер» | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 37 |
Русанівський ліцей | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 30 |
ЛФМЛ | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29 |
142 + УФМЛ + Херсон | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
ПНЛ № 145 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
ДТЛ + Конотоп | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
ВТЛ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Примітка: раніше помилково було оприлюднено доапеляційні результати виступу команд середньої ліги.
Старша ліга
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сума |
Ліцей № 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 54 |
Ліцей «Лідер» (1) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 39 |
Кон. + Зап. + Ів.-Фр. | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 29 |
Русанівський ліцей | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 |
ЛФМЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Херсон + Вінниця + ДТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
ПНЛ № 145 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Ліцей «Лідер» (2) | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Політехнічний ліцей | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Ліцей «Наукова зміна» | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |