До вашої уваги результати математичної каруселі, першого змагання П’ятого всеукраїнського турніру матбоїв.
Молодша ліга
Місце | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сума |
I | Ліцей № 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 60 |
II | ЛФМЛ | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 37 | |
III | Ліцей «Лідер» | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 30 | ||
IV—V | ДТЛ + Запоріжжя + 178 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | ||
IV—V | Ліцей «Наукова зміна» | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 25 | ||||||
VI | Політехнічний ліцей | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 18 | |||
VII—VIII | Кременчук + Конотоп + Херсон | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
VII—VIII | ПНЛ № 145 | 3 | 0 | 3 |
Середня ліга
Місце | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сума |
I | Ліцей «Наукова зміна» | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 29 | |||
II | ЛФМЛ | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 22 | ||
III | Ліцей «Лідер» | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 |
IV | Русанівський ліцей | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 20 | ||
V | ДТЛ + Конотоп | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 19 | |||
VI | 142 + УФМЛ + Херсон | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
VII—VIII | ВТЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
VII—VIII | ПНЛ № 145 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Старша ліга
Місце | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11—20 | Сума |
I | Ліцей № 27 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 · 12 · 0 · 5 · 6 · 0 · 5 · 6 · 7 · 8 | 116 |
II | ЛФМЛ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 · 0 · 4 · 5 · 0 · 0 · 0 · 0 · 3 · 0 | 87 |
III | Ліцей «Лідер» (1) | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 5 | 6 · 7 · 8 · 9 | 72 |
IV | Русанівський ліцей | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 5 | 6 | 7 · 0 · 5 | 65 |
V | Політехнічний ліцей | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 · 7 · 8 | 45 |
VI | Ліцей «Наукова зміна» | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 30 | |
VII | Кон. + Зап. + Ів.-Фр. | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 · 0 | 29 |
VIII | Ліцей «Лідер» (2) | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 19 | |||
IX | ПНЛ № 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||
X | Херсон + Вінниця + ДТЛ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |