В неділю, 9 грудня, пройшов третій тур математичних боїв 10-го Київського відкритого турніру. До вашої уваги умови туру. Нижче наведено результати боїв та турнірне становище:
Наймолодша ліга, Група А | |||
Бій | Рахунок | Бліц | Голова бригади |
Лідер–1 –– Лідер–3 | 3:4 | 3:4 | Сорока | |
Лідер–2 –– Голосіївський ліцей | -- | Таран | |
Наукова Зміна –– Політехнічний ліцей | -- | Розмариця |
Наймолодша ліга, Група Б | ||
Бій | Рахунок | Голова бригади |
Лідер–4 –– Русанівський ліцей–1 | Лісовський | |
Лідер–5 –– СШ 52 + 250 | Садовенко | |
Русанівський ліцей–2 –– Гімн. 178 | Кравченко |
Молодша ліга, Група А | ||
Бій | Рахунок | Голова бригади |
Зб. Тригуб –– Лідер–2 | Осіпа | |
Лідер–1 –– Гімн. 178 | Шувар | |
Наукова Зміна–1 –– Русанівський ліцей | Вовченко |
Молодша ліга, Група Б | ||
Бій | Рахунок | Голова бригади |
ПНЛ 145–1 –– ПНЛ 145–2 | Мартиненко | |
Політехнічний ліцей –– Діал+СШ 52 | Барановський | |
Наукова Зміна–2 –– Технічний ліцей | Снозик |
Середня ліга, Група А | ||
Бій | Рахунок | Голова бригади |
Лідер–1 –– УФМЛ | Малий | |
Лідер–2 –– Русанівський ліцей | Крюкова |
Середня ліга, Група Б | ||
Бій | Рахунок | Голова бригади |
Гімн. 178 –– Прес+Голос | Линець | |
Політехнічний ліцей –– Діал.+СШ 132 | Певков |
Старша ліга, Група А | ||
Бій | Рахунок | Голова бригади |
Лідер–1 –– ПНЛ 145 | Маліцький | |
Русанівський ліцей –– Гімн. 178 | Марковіченко | |
Наукова Зміна–1 –– Лідер–3 | Кравець |
Старша ліга, Група Б | |||
Бій | Рахунок | Бліц | Голова бригади |
Політехнічний ліцей –– Лідер–2 | 4:1 | 4:1 | Пекна | |
УФМЛ –– Наукова Зміна–2 | -- | Лупа | |
Технічний ліцей –– Крем+СШ 132 | -- | Колянко |
Молодша ліга, Група А | |
Команда | Очки |
Лідер–1 | 8 |
Русанівський ліцей | 7 |
Збірна Тригуба | 6 |
Лідер–2 | 3 |
Гімназія № 178 | 3 |
Наукова зміна–1 | 0 |
Молодша ліга, Група Б | |
Команда | Очки |
ПНЛ № 145–1 | 9 |
Політехнічний ліцей | 6 |
Технічний ліцей | 6 |
Наукова зміна–2 | 4 |
ПНЛ № 145–2 | 2 |
Спец. школа № 52+ Діалог | 0 |
Середня ліга, Група Б | |
Команда | Очки |
Гімназія № 178 | 6 (13:13) |
Престиж+Голосіївський | 6 (13:13) |
Політехнічний ліцей | 0 (28:9) |
Діалог+ Спец. школа № 132 | 0 (9:28) |
Старша ліга, Група А | |
Команда | Очки |
Лідер–1 | 9 |
Русанівський ліцей | 5 |
Наукова зміна–1 | 5 |
ПНЛ № 145 | 4 |
Гімназія № 178 | 3 |
Лідер–3 | 0 |
Старша ліга, Група Б | |
Команда | Очки |
УФМЛ | 6 |
Кременчук+ Спец. школа № 132 | 6 |
Наукова зміна–2 | 6 |
Лідер–2 | 4 |
Технічний ліцей | 3 |
Політехнічний ліцей | 2 |