В неділю, 17 листопада, пройшов другий тур математичних боїв 10-го Київського відкритого турніру. До вашої уваги умови туру. Нижче наведено результати боїв та турнірне становище:
Наймолодша ліга, Група А | ||
Бій | Рахунок | Голова бригади |
Лідер–1 –– Лідер–2 | Рашитов | |
Політехнічний ліцей –– Голосіївський ліцей | Таран | |
Наукова Зміна –– Лідер–3 | Сорока |
Наймолодша ліга, Група Б | ||
Бій | Рахунок | Голова бригади |
Лідер–4 –– Гімн. 178 | Кравченко | |
Лідер–5 –– Русанівський ліцей–1 | Молдован | |
Русанівський ліцей–2 –– СШ 52 + 250 | Розмариця |
Молодша ліга, Група А | |||
Бій | Рахунок | Бліц | Голова бригади |
Зб. Тригуб –– Лідер–1 | 3:4 | 3:4 | Павлов | |
Русанівський ліцей –– Гімн. 178 | -- | Вовченко | |
Наукова Зміна–1 –– Лідер–2 | -- | Мартиненко |
Молодша ліга, Група Б | |||
Бій | Рахунок | Бліц | Голова бригади |
ПНЛ 145–1 –– Політехнічний ліцей | -- | Осіпа | |
Технічний ліцей –– Діал+СШ 52 | -- | Баранов | |
Наукова Зміна–2 –– ПНЛ 145–2 | 3:4 | 3:4 | Снозик |
Середня ліга, Група А | ||
Бій | Рахунок | Голова бригади |
Лідер–1 –– Лідер–2 | Десятерик | |
Русанівський ліцей –– НЗ | Здомський | |
УФМЛ –– ПНЛ 145 | Линець |
Середня ліга, Група Б | ||
Бій | Рахунок | Голова бригади |
Гімн. 178 –– Діал.+СШ 132 | Чернова | |
Прес+Голос –– Політехнічний ліцей | Мояк |
Старша ліга, Група А | ||
Бій | Рахунок | Голова бригади |
Лідер–1 –– Русанівський ліцей | Колінько | |
Лідер–3 –– Гімн. 178 | Дашков | |
Наукова Зміна–1 –– ПНЛ 145 | Руденко |
Старша ліга, Група Б | ||
Бій | Рахунок | Голова бригади |
Політехнічний ліцей –– УФМЛ | Ківва | |
Крем+СШ 132 –– Наукова Зміна–2 | Свідерський | |
Технічний ліцей –– Лідер–2 | Бахчеджиоглу |
Наймолодша ліга, Група А | |
Команда | Очки |
Лідер–1 | 6 |
Голосіївський ліцей | 5 |
Лідер–2 | 3 |
Лідер–3 | 3 |
Наукова зміна | 1 |
Політехнічний ліцей | 0 |
Наймолодша ліга, Група Б | |
Команда | Очки |
Русанівський ліцей–1 | 6 |
Гімназія № 178 | 6 |
Лідер–5 | 3 |
Спец. школи № 52+№ 250 | 3 |
Русанівський ліцей–2 | 0 |
Лідер–4 | 0 |
Молодша ліга, Група А | |
Команда | Очки |
Лідер–1 | 5 |
Русанівський ліцей | 4 |
Збірна Тригуба | 3 |
Лідер–2 | 3 |
Гімназія № 178 | 3 |
Наукова зміна–1 | 0 |
Молодша ліга, Група Б | |
Команда | Очки |
ПНЛ № 145–1 | 6 |
Наукова зміна–2 | 4 |
Політехнічний ліцей | 3 |
Технічний ліцей | 3 |
ПНЛ № 145–2 | 2 |
Спец. школа № 52+ Діалог | 0 |
Середня ліга, Група Б | |
Команда | Очки |
Гімназія № 178 | 6 |
Престиж+Голосіївський | 6 |
Політехнічний ліцей | 0 |
Діалог+ Спец. школа № 132 | 0 |
Старша ліга, Група А | |
Команда | Очки |
Лідер–1 | 6 |
ПНЛ № 145 | 4 |
Наукова зміна–1 | 3 |
Гімназія № 178 | 3 |
Русанівський ліцей | 2 |
Лідер–3 | 0 |
Старша ліга, Група Б | |
Команда | Очки |
УФМЛ | 6 |
Кременчук+ Спец. школа № 132 | 6 |
Лідер–2 | 3 |
Наукова зміна–2 | 3 |
Технічний ліцей | 0 |
Політехнічний ліцей | 0 |