Нижче наведено результати боїв та турнірне становище після четвертого ігрового дня.
Молодша ліга
Місця | Бій | Рахунок | Голова бригади |
I—IV | «Лідер» — ВТЛ + ліцей № 142 | «Лідер» — ВТЛ + ліцей № 142 | Мисак | |
Русанівський ліцей — ЛФМЛ | Русанівський ліцей — ЛФМЛ | Лобас | ||
V—VIII | «Наукова зміна» — ПНЛ № 145 | «Наукова зміна» — ПНЛ № 145 | Крюкова | |
Конотоп + Чернівці — ДТЛ + Краматорськ | Конотоп + Чернівці — ДТЛ + Краматорськ | Алєксєєнко |
Середня ліга
Тур 4 | |||
Група | Бій | Рахунок | Голова бригади |
«А» | «Лідер» (1) — УФМЛ (1) | «Лідер» (1) — УФМЛ (1) | Анікушин | |
ПНЛ № 145 — «Наукова зміна» | ПНЛ № 145 — «Наукова зміна» | Семікіна | ||
Русанівський ліцей — Донецьк + ЛФМЛ + Ів.-Фр. | Русанівський ліцей — Донецьк + ЛФМЛ + Ів.-Фр. | Шалайко | ||
«Б» | «Лідер» (2) — ДТЛ + Чернівці + Краматорськ | «Лідер» (2) — ДТЛ + Чернівці + Краматорськ | Батоговський | |
Політехнічний ліцей — Конотоп + РГ + Херсон | Політехнічний ліцей — Конотоп + РГ + Херсон | Арман | ||
УФМЛ (2) — СЗШ № 24 Херсона | УФМЛ (2) — СЗШ № 24 Херсона | Коляденко |
Становище, група «А» | |
Команда | Очки |
«Лідер» (1) | 8 |
Донецьк + ЛФМЛ + Ів.-Фр. | 6 |
«Наукова зміна» | 4 |
Русанівський ліцей | 3 |
УФМЛ (1) | 3 |
ПНЛ № 145 | 0 |
Становище, група «Б» | |
Команда | Очки |
Політехнічний ліцей | 6 |
СЗШ № 24 Херсона | 6 |
«Лідер» (2) | 5 |
УФМЛ (2) | 4 |
Конотоп + РГ + Херсон | 2 |
ДТЛ + Чернівці + Краматорськ | 1 |
Старша ліга
Місця | Бій | Рахунок | Голова бригади |
I—IV | «Лідер» — ЛФМЛ | «Лідер» — ЛФМЛ | Лисакевич | |
Харків + Севастополь + Херсон — Вінниця + Донецьк + ДТЛ | Харків + Севастополь + Херсон — Вінниця + Донецьк + ДТЛ | Лішунов | ||
V—VIII | Русанівський ліцей — Конотоп + РГ | Русанівський ліцей — Конотоп + РГ | Білокопитов | |
Ів.-Фр. + Закарпаття + Чернівці — Енергодар + Херсон | Ів.-Фр. + Закарпаття + Чернівці — Енергодар + Херсон | Павлик |