Нижче наведено результати боїв п’ятого ігрового дня й турнірне становище команд після останнього туру.
Молодша ліга
Місця | Бій | Рахунок | Голова бригади |
I—II | «Лідер» — ЛФМЛ | Мисак | |
III—IV | ВТЛ + ліцей № 142 — Русанівський ліцей | Добосевич | |
V—VI | «Наукова зміна» — Конотоп + Чернівці | Лобас | |
VII—VIII | ПНЛ № 145 — ДТЛ + Краматорськ | Алєксєєнко | |
Середня ліга
Тур 5 | |||
Місця | Бій | Рахунок | Голова бригади |
«А» | «Лідер» (1) — ПНЛ № 145 | Коротков | |
«Наукова зміна» — Русанівський ліцей | Коляденко | ||
УФМЛ (1) — Донецьк + ЛФМЛ + Ів.-Фр. | Семікіна | ||
«Б» | «Лідер» (2) — Політехнічний ліцей | Батоговський | |
Конотоп + РГ + Херсон — УФМЛ (2) | Танцюра | ||
ДТЛ + Чернівці + Краматорськ — СЗШ № 24 Херсона | Арман | ||
Становище, група «А» | |
Команда | Очки |
«Лідер» (1) | 10 |
Донецьк + ЛФМЛ + Ів.-Фр. | 8 |
«Наукова зміна» | 6 |
Русанівський ліцей | 3 |
УФМЛ (1) | 3 |
ПНЛ № 145 | 0 |
Становище, група «Б» | |
Команда | Очки |
СЗШ № 24 Херсона | 8 |
«Лідер» (2) | 7 |
Політехнічний ліцей | 6 |
УФМЛ (2) | 6 |
Конотоп + РГ + Херсон | 2 |
ДТЛ + Чернівці + Краматорськ | 1 |
Старша ліга
Місця | Бій | Рахунок | Бліц | Голова бригади |
I—II | «Лідер» — Харків + Севастополь + Херсон | — | Лішунов | |
III—IV | ЛФМЛ — Вінниця + Донецьк + ДТЛ | — | Лисакевич | |
V—VI | Конотоп + РГ — Енергодар + Херсон | — | Павлик | |
VII—VIII | Русанівський ліцей — Ів.-Фр. + Закарпаття + Чернівці | 1:4 | Білокопитов | |



